Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

WIT 2004 Team Detail

Berkeley A

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Chicago A L 145 395 6 1 20 7.25 0.00 6 90 15.00
Berkeley C W 340 75 14 3 20 17.00 0.00 14 215 15.36
Oregon W 425 65 14 2 20 21.25 0.00 14 295 21.07
USC W 380 145 12 4 20 19.00 0.00 12 280 23.33
Stanford D W 190 15 10 6 20 9.50 0.00 10 120 12.00
Stanford B W 465 50 16 2 20 23.25 0.00 16 315 19.69
Oregon L 105 340 6 6 20 5.25 0.00 6 75 12.50
Chicago A L 185 435 6 1 20 9.25 0.00 6 130 21.67
UT-Austin W 325 155 13 5 20 16.25 0.00 13 220 16.92
"Caltech" W 415 85 14 1 20 20.75 0.00 14 280 20.00
Stanford A W 320 250 10 6 20 16.00 0.00 10 250 25.00
UCLA W 380 120 13 4 20 19.00 0.00 13 270 20.77
Total
3675 2130 134 41 240 15.31 0.00 134 2540 18.96

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jerry Berkeley A 12.0 71 19 240 2.56 0.00 615 51.25
David Berkeley A 12.0 33 10 240 1.17 0.00 280 23.33
Kenny Berkeley A 12.0 30 12 240 1.00 0.00 240 20.00

Berkeley B

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
UCLA L 155 270 7 1 20 7.75 0.00 7 90 12.86
Stanford A L 180 315 8 2 20 9.00 0.00 8 110 13.75
"Caltech" L 145 360 6 3 20 7.25 0.00 6 100 16.67
UT-Austin L 160 245 7 1 20 8.00 0.00 7 95 13.57
Chicago B W 150 135 7 2 20 7.50 0.00 7 90 12.86
Stanford C W 245 50 10 5 20 12.25 0.00 10 170 17.00
Berkeley C W 235 40 12 1 20 11.75 0.00 12 120 10.00
Chicago B W 280 150 12 3 20 14.00 0.00 12 175 14.58
USC L 155 200 8 1 20 7.75 0.00 8 80 10.00
Stanford C W 335 60 15 1 20 16.75 0.00 15 190 12.67
Stanford B W 320 35 12 2 20 16.00 0.00 12 210 17.50
Stanford D W 275 5 12 1 20 13.75 0.00 12 160 13.33
Total
2635 1865 116 23 240 10.98 0.00 116 1590 13.71

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Chris Berkeley B 12.0 24 6 240 0.88 0.00 210 17.50
Martha Berkeley B 12.0 40 5 240 1.56 0.00 375 31.25
Lev Berkeley B 12.0 33 7 240 1.23 0.00 295 24.58
Paul Berkeley B 12.0 19 5 240 0.69 0.00 165 13.75

Berkeley C

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford B W 220 30 10 0 20 11.00 0.00 10 120 12.00
Chicago A L 40 575 2 0 20 2.00 0.00 2 20 10.00
Berkeley A L 75 340 5 0 20 3.75 0.00 5 25 5.00
Oregon L 135 230 6 3 20 6.75 0.00 6 90 15.00
USC L 110 175 7 0 20 5.50 0.00 7 40 5.71
Stanford D L 75 125 4 1 20 3.75 0.00 4 40 10.00
Berkeley B L 40 235 3 2 20 2.00 0.00 3 20 6.67
USC L 50 165 4 2 20 2.50 0.00 4 20 5.00
Stanford C L 55 165 3 1 20 2.75 0.00 3 30 10.00
Stanford B W 90 85 5 0 20 4.50 0.00 5 40 8.00
Stanford D L 20 210 1 2 20 1.00 0.00 1 20 20.00
Chicago B L 115 140 4 1 20 5.75 0.00 4 80 20.00
Total
1025 2475 54 12 240 4.27 0.00 54 545 10.09

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Ashley Berkeley C 12.0 12 1 240 0.48 0.00 115 9.58
Sydney Berkeley C 12.0 2 1 240 0.06 0.00 15 1.25
Salpi Berkeley C 12.0 12 5 240 0.40 0.00 95 7.92
Larry Berkeley C 10.0 22 5 200 0.97 0.00 195 19.50
Matt L. Berkeley C 2.0 6 0 40 1.50 0.00 60 30.00

"Caltech"

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
UT-Austin W 350 120 12 2 20 17.50 0.00 12 240 20.00
Chicago B W 415 60 13 1 20 20.75 0.00 13 290 22.31
Stanford C W 220 85 11 4 20 11.00 0.00 11 130 11.82
Berkeley B W 360 145 13 3 20 18.00 0.00 13 245 18.85
UCLA W 395 90 14 3 20 19.75 0.00 14 270 19.29
Stanford A L 30 320 4 6 20 1.50 0.00 4 20 5.00
UT-Austin W 335 50 15 2 20 16.75 0.00 15 195 13.00
Stanford A L 190 280 7 4 20 9.50 0.00 7 140 20.00
UCLA L 215 225 9 3 21 10.24 0.00 9 140 15.56
Berkeley A L 85 415 4 5 20 4.25 0.00 4 70 17.50
Oregon W 355 205 12 2 20 17.75 0.00 12 245 20.42
Chicago A L 90 330 4 2 20 4.50 0.00 4 60 15.00
Total
3040 2325 118 37 241 12.61 0.00 118 2045 17.33

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Richard "Caltech" 12.0 49 11 241 1.80 0.00 435 36.25
Maribeth "Caltech" 12.0 22 6 241 0.79 0.00 190 15.83
Greg "Caltech" 12.0 16 14 241 0.37 0.00 90 7.50
Juliana "Caltech" 12.0 31 6 241 1.16 0.00 280 23.33

Chicago A

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley A W 395 145 13 1 20 19.75 0.00 13 270 20.77
Berkeley C W 575 40 16 1 20 28.75 0.00 16 420 26.25
Oregon W 435 95 13 1 20 21.75 0.00 13 310 23.85
USC W 420 80 13 4 20 21.00 0.00 13 310 23.85
Stanford D W 540 95 16 4 20 27.00 0.00 16 400 25.00
Stanford B W 475 35 16 2 20 23.75 0.00 16 325 20.31
Stanford A W 290 150 10 2 20 14.50 0.00 10 200 20.00
UCLA W 485 110 14 3 20 24.25 0.00 14 360 25.71
Berkeley A W 435 185 13 1 20 21.75 0.00 13 310 23.85
Oregon W 440 95 14 1 20 22.00 0.00 14 305 21.79
UT-Austin W 550 85 15 1 20 27.50 0.00 15 405 27.00
"Caltech" W 330 90 14 3 20 16.50 0.00 14 205 14.64
Total
5370 1205 167 24 240 22.38 0.00 167 3820 22.87

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Andrew Chicago A 12.0 89 11 240 3.48 0.00 835 69.58
Seth Chicago A 12.0 40 5 240 1.56 0.00 375 31.25
Laura Chicago A 12.0 13 6 240 0.42 0.00 100 8.33
Selene Chicago A 12.0 25 2 240 1.00 0.00 240 20.00

Chicago B

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford A L 100 315 6 4 20 5.00 0.00 6 60 10.00
"Caltech" L 60 415 3 2 20 3.00 0.00 3 40 13.33
UT-Austin L 120 240 7 0 20 6.00 0.00 7 50 7.14
Stanford C L 115 185 5 3 20 5.75 0.00 5 80 16.00
Berkeley B L 135 150 8 1 20 6.75 0.00 8 60 7.50
UCLA L 35 385 2 1 20 1.75 0.00 2 20 10.00
Berkeley B L 150 280 7 0 20 7.50 0.00 7 80 11.43
USC W 190 40 10 0 20 9.50 0.00 10 90 9.00
Stanford C W 155 50 9 5 20 7.75 0.00 9 90 10.00
Stanford B W 190 140 9 3 20 9.50 0.00 9 115 12.78
Stanford D W 285 20 14 3 20 14.25 0.00 14 160 11.43
Berkeley C W 140 115 7 2 20 7.00 0.00 7 80 11.43
Total
1675 2335 87 24 240 6.98 0.00 87 925 10.63

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jared Chicago B 12.0 34 12 240 1.17 0.00 280 23.33
Ray Chicago B 12.0 30 8 240 1.08 0.00 260 21.67
David Chicago B 12.0 20 3 240 0.77 0.00 185 15.42
Murtaza Chicago B 12.0 3 1 240 0.10 0.00 25 2.08

Oregon

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford D W 235 70 11 2 20 11.75 0.00 11 135 12.27
Stanford B W 215 35 8 1 20 10.75 0.00 8 140 17.50
Chicago A L 95 435 5 3 20 4.75 0.00 5 60 12.00
Berkeley A L 65 425 3 3 20 3.25 0.00 3 50 16.67
Berkeley C W 230 135 11 1 20 11.50 0.00 11 125 11.36
USC W 240 55 9 2 20 12.00 0.00 9 160 17.78
UCLA W 155 120 7 1 20 7.75 0.00 7 90 12.86
Berkeley A W 340 105 12 0 20 17.00 0.00 12 220 18.33
Chicago A L 95 440 4 1 20 4.75 0.00 4 60 15.00
UT-Austin L 165 265 6 3 20 8.25 0.00 6 120 20.00
"Caltech" L 205 355 7 0 20 10.25 0.00 7 135 19.29
Stanford A L 55 360 3 3 20 2.75 0.00 3 40 13.33
Total
2095 2800 86 20 240 8.73 0.00 86 1335 15.52

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Sean Oregon 12.0 13 4 240 0.46 0.00 110 9.17
Philip Oregon 12.0 68 15 240 2.52 0.00 605 50.42
Amy Oregon 12.0 5 1 240 0.19 0.00 45 3.75

Stanford A

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Chicago B W 315 100 12 3 20 15.75 0.00 12 210 17.50
Stanford C W 505 0 16 1 20 25.25 0.00 16 350 21.88
Berkeley B W 315 180 12 3 20 15.75 0.00 12 210 17.50
UCLA L 145 325 6 5 20 7.25 0.00 6 110 18.33
"Caltech" W 320 30 11 0 20 16.00 0.00 11 210 19.09
UT-Austin W 430 125 14 2 20 21.50 0.00 14 300 21.43
Chicago A L 150 290 7 2 20 7.50 0.00 7 90 12.86
UT-Austin W 415 105 13 1 20 20.75 0.00 13 290 22.31
"Caltech" W 280 190 10 2 20 14.00 0.00 10 190 19.00
UCLA W 175 165 9 3 20 8.75 0.00 9 100 11.11
Berkeley A L 250 320 9 3 20 12.50 0.00 9 175 19.44
Oregon W 360 55 14 2 20 18.00 0.00 14 230 16.43
Total
3660 1885 133 27 240 15.25 0.00 133 2465 18.53

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Yogesh Stanford A 12.0 46 10 240 1.71 0.00 410 34.17
Eric Stanford A 12.0 52 5 240 2.06 0.00 495 41.25
Chris Stanford A 12.0 17 11 240 0.48 0.00 115 9.58
Nico Stanford A 7.0 18 1 140 1.25 0.00 175 25.00

Stanford B

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley C L 30 220 3 1 20 1.50 0.00 3 5 1.67
Oregon L 35 215 3 1 20 1.75 0.00 3 10 3.33
USC W 90 75 6 1 20 4.50 0.00 6 35 5.83
Stanford D L 115 225 6 1 20 5.75 0.00 6 60 10.00
Chicago A L 35 475 2 1 20 1.75 0.00 2 20 10.00
Berkeley A L 50 465 3 0 20 2.50 0.00 3 20 6.67
Stanford C W 50 30 6 2 20 2.50 0.00 6 0 0.00
Stanford D W 135 125 7 1 20 6.75 0.00 7 70 10.00
Berkeley C L 85 90 6 1 20 4.25 0.00 6 30 5.00
Chicago B L 140 190 7 0 20 7.00 0.00 7 70 10.00
Berkeley B L 35 320 3 3 20 1.75 0.00 3 20 6.67
USC L 65 90 5 0 20 3.25 0.00 5 15 3.00
Total
865 2520 57 12 240 3.60 0.00 57 355 6.23

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Joel Stanford B 12.0 7 2 240 0.25 0.00 60 5.00
Troy Stanford B 12.0 19 5 240 0.69 0.00 165 13.75
Adam Stanford B 12.0 8 3 240 0.27 0.00 65 5.42
Shreeram Stanford B 12.0 23 2 240 0.92 0.00 220 18.33

Stanford C

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
UCLA L 70 315 5 0 20 3.50 0.00 5 20 4.00
Stanford A L 0 505 0 0 20 0.00 0.00 0 0 0.00
"Caltech" L 85 220 5 1 20 4.25 0.00 5 40 8.00
UT-Austin L 50 325 3 2 20 2.50 0.00 3 30 10.00
Chicago B W 185 115 10 2 20 9.25 0.00 10 95 9.50
Berkeley B L 50 245 4 0 20 2.50 0.00 4 10 2.50
Stanford B L 30 50 2 2 20 1.50 0.00 2 20 10.00
Stanford D L 60 140 3 0 20 3.00 0.00 3 30 10.00
Berkeley C W 165 55 11 1 20 8.25 0.00 11 60 5.45
Chicago B L 50 155 3 2 20 2.50 0.00 3 30 10.00
Berkeley B L 60 335 2 0 20 3.00 0.00 2 40 20.00
USC L 70 180 3 2 20 3.50 0.00 3 50 16.67
Total
875 2640 51 12 240 3.65 0.00 51 425 8.33

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Fausto Stanford C 12.0 7 3 240 0.23 0.00 55 4.58
Tim Stanford C 12.0 17 0 240 0.71 0.00 170 14.17
Silvia Stanford C 12.0 17 4 240 0.62 0.00 150 12.50
Jordan Stanford C 12.0 10 5 240 0.31 0.00 75 6.25

Stanford D

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Oregon L 70 235 4 0 20 3.50 0.00 4 30 7.50
USC L 75 155 4 1 20 3.75 0.00 4 40 10.00
Stanford B W 225 115 9 3 20 11.25 0.00 9 150 16.67
Chicago A L 95 540 4 0 20 4.75 0.00 4 55 13.75
Berkeley A L 15 190 1 1 20 0.75 0.00 1 10 10.00
Berkeley C W 125 75 7 0 20 6.25 0.00 7 55 7.86
USC L 10 125 2 2 20 0.50 0.00 2 0 0.00
Stanford C W 140 60 7 2 20 7.00 0.00 7 80 11.43
Stanford B L 125 135 7 1 20 6.25 0.00 7 60 8.57
Berkeley C W 210 20 11 0 20 10.50 0.00 11 100 9.09
Chicago B L 20 285 1 0 20 1.00 0.00 1 10 10.00
Berkeley B L 5 275 1 3 20 0.25 0.00 1 10 10.00
Total
1115 2210 58 13 240 4.65 0.00 58 600 10.34

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Anant Stanford D 12.0 11 1 240 0.44 0.00 105 8.75
Elizabeth Stanford D 12.0 16 7 240 0.52 0.00 125 10.42
John Stanford D 12.0 27 3 240 1.06 0.00 255 21.25
Mary Stanford D 12.0 4 2 240 0.12 0.00 30 2.50

UT-Austin

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
"Caltech" L 120 350 6 3 20 6.00 0.00 6 75 12.50
Chicago B W 240 120 11 3 20 12.00 0.00 11 145 13.18
Stanford C W 325 50 12 2 20 16.25 0.00 12 215 17.92
Berkeley B W 245 160 10 2 20 12.25 0.00 10 155 15.50
UCLA L 90 240 5 2 20 4.50 0.00 5 50 10.00
Stanford A L 125 430 5 1 20 6.25 0.00 5 80 16.00
"Caltech" L 50 335 3 0 20 2.50 0.00 3 20 6.67
Stanford A L 105 415 6 1 20 5.25 0.00 6 50 8.33
UCLA W 215 195 9 3 20 10.75 0.00 9 140 15.56
Berkeley A L 155 325 7 1 20 7.75 0.00 7 90 12.86
Oregon W 265 165 12 2 20 13.25 0.00 12 155 12.92
Chicago A L 85 550 4 1 20 4.25 0.00 4 50 12.50
Total
2020 3335 90 21 240 8.42 0.00 90 1225 13.61

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Adam UT-Austin 12.0 28 11 240 0.94 0.00 225 18.75
Eric UT-Austin 12.0 49 6 240 1.92 0.00 460 38.33
Matthew UT-Austin 12.0 13 4 240 0.46 0.00 110 9.17

UCLA

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford C W 315 70 13 2 20 15.75 0.00 13 195 15.00
Berkeley B W 270 155 9 2 20 13.50 0.00 9 190 21.11
Stanford A W 325 145 10 1 20 16.25 0.00 10 230 23.00
"Caltech" L 90 395 4 4 20 4.50 0.00 4 70 17.50
UT-Austin W 240 90 9 2 20 12.00 0.00 9 160 17.78
Chicago B W 385 35 13 1 20 19.25 0.00 13 260 20.00
Oregon L 120 155 7 2 20 6.00 0.00 7 60 8.57
Chicago A L 110 485 5 2 20 5.50 0.00 5 70 14.00
UT-Austin L 195 215 9 3 20 9.75 0.00 9 120 13.33
"Caltech" W 225 215 10 0 21 10.71 0.00 9 125 13.89
Stanford A L 165 175 7 2 20 8.25 0.00 7 105 15.00
Berkeley A L 120 380 6 2 20 6.00 0.00 6 70 11.67
Total
2560 2515 102 23 241 10.62 0.00 101 1655 16.39

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Steve UCLA 12.0 43 8 241 1.62 0.00 390 32.50
Sharlene UCLA 12.0 2 1 241 0.06 0.00 15 1.25
Dwight UCLA 12.0 40 10 241 1.45 0.00 350 29.17
Matthew UCLA 12.0 17 4 241 0.62 0.00 150 12.50

USC

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford D W 155 75 6 3 20 7.75 0.00 6 110 18.33
Stanford B L 75 90 6 5 20 3.75 0.00 6 40 6.67
Chicago A L 80 420 4 2 20 4.00 0.00 4 50 12.50
Berkeley A L 145 380 6 0 20 7.25 0.00 6 85 14.17
Berkeley C W 175 110 12 0 20 8.75 0.00 12 55 4.58
Oregon L 55 240 5 1 20 2.75 0.00 5 10 2.00
Stanford D W 125 10 8 1 20 6.25 0.00 8 50 6.25
Berkeley C W 165 50 7 1 20 8.25 0.00 7 100 14.29
Chicago B L 40 190 4 3 20 2.00 0.00 4 15 3.75
Berkeley B W 200 155 9 1 20 10.00 0.00 9 115 12.78
Stanford C W 180 70 10 1 20 9.00 0.00 10 85 8.50
Stanford B W 90 65 5 4 20 4.50 0.00 5 60 12.00
Total
1485 1855 82 22 240 6.19 0.00 82 775 9.45

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Nick USC 8.0 10 5 160 0.47 0.00 75 9.38
"Master of Reality" USC 9.0 29 6 180 1.44 0.00 260 28.89
"Fyodor, the Idiot" USC 12.0 14 6 240 0.46 0.00 110 9.17
Rajay USC 10.0 8 2 200 0.35 0.00 70 7.00
Tristan USC 8.0 21 3 160 1.22 0.00 195 24.38