Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail

Individual Detail

David, Berk A (David)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Caltech B 1.0 10 3 20 4.25 0.00 85
Berk C (Jerry) 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
UCLA 1.0 8 3 20 3.25 0.00 65
Claremont 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
Berk B (Paul) 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Caltech A (Jordan) 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
UCI 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Total 7.0 52 8 140 3.43 0.00 480

Lev, Berk A (David)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Caltech B 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Berk C (Jerry) 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UCLA 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Claremont 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berk B (Paul) 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Caltech A (Jordan) 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
UCI 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 11 3 140 0.68 0.00 95

Widow Douglas, Caltech B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berk A (David) 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Claremont 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berk B (Paul) 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Caltech A (Jordan) 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UCI 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berk C (Jerry) 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 5 0 140 0.36 0.00 50

Huckleberry Finn, Caltech B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berk A (David) 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
UCLA 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Claremont 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berk B (Paul) 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Caltech A (Jordan) 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UCI 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Berk C (Jerry) 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 4 4 140 0.14 0.00 20

Jim, Caltech B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berk A (David) 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
UCLA 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Claremont 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berk B (Paul) 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Caltech A (Jordan) 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UCI 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berk C (Jerry) 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 2 2 140 0.07 0.00 10

Engineer, Caltech A (Jordan)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Claremont 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Berk B (Paul) 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Berk C (Jerry) 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
UCI 1.0 10 0 20 5.00 0.00 100
Caltech B 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Berk A (David) 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UCLA 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 31 7 140 1.96 0.00 275

Kim, Caltech A (Jordan)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Claremont 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berk B (Paul) 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berk C (Jerry) 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
UCI 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Caltech B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Berk A (David) 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
UCLA 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Total 7.0 15 1 140 1.04 0.00 145

Comissar, Caltech A (Jordan)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Claremont 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Berk B (Paul) 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berk C (Jerry) 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UCI 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Caltech B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berk A (David) 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 1 140 -0.04 0.00 -5

Andrew, Claremont

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Caltech A (Jordan) 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
UCI 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Caltech B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Berk A (David) 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UCLA 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berk C (Jerry) 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Berk B (Paul) 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 7.0 11 3 140 0.68 0.00 95

Paul, Claremont

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Caltech A (Jordan) 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
UCI 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Caltech B 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Berk A (David) 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Berk C (Jerry) 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berk B (Paul) 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 7.0 4 5 140 0.11 0.00 15

Derek, Claremont

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Caltech A (Jordan) 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UCI 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Caltech B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berk A (David) 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UCLA 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berk C (Jerry) 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berk B (Paul) 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 3 0 140 0.21 0.00 30

Charlotte, Claremont

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Caltech A (Jordan) 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UCI 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Caltech B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berk A (David) 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berk C (Jerry) 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berk B (Paul) 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 5 0 140 0.36 0.00 50

Willie, UCI

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCLA 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Claremont 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Berk B (Paul) 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Caltech A (Jordan) 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berk C (Jerry) 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Caltech B 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Berk A (David) 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 7.0 15 4 140 0.93 0.00 130

Zac, UCI

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCLA 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Claremont 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berk B (Paul) 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Caltech A (Jordan) 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berk C (Jerry) 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Caltech B 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Berk A (David) 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 5 4 140 0.21 0.00 30

Joe, UCI

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCLA 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Claremont 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Berk B (Paul) 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Caltech A (Jordan) 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Berk C (Jerry) 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Caltech B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berk A (David) 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 7.0 14 4 140 0.86 0.00 120

Charles, UCLA

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCI 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Caltech B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Berk A (David) 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Berk C (Jerry) 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Claremont 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Berk B (Paul) 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Caltech A (Jordan) 1.0 5 3 20 1.75 0.00 35
Total 7.0 27 10 140 1.57 0.00 220

Steve, UCLA

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCI 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Caltech B 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Berk A (David) 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berk C (Jerry) 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Claremont 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berk B (Paul) 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Caltech A (Jordan) 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 13 2 140 0.86 0.00 120

Sherman, UCLA

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCI 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Caltech B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Berk A (David) 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berk C (Jerry) 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Claremont 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berk B (Paul) 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Caltech A (Jordan) 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 6 1 140 0.39 0.00 55

Brendan, UCLA

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCI 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Caltech B 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Berk A (David) 1.0 0 5 20 -1.25 0.00 -25
Berk C (Jerry) 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Claremont 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Berk B (Paul) 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Caltech A (Jordan) 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 7.0 17 9 140 0.89 0.00 125

Juliana, Berk B (Paul)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berk C (Jerry) 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Caltech A (Jordan) 1.0 3 3 20 0.75 0.00 15
UCI 1.0 5 3 20 1.75 0.00 35
Caltech B 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Berk A (David) 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UCLA 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Claremont 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 7.0 25 6 140 1.57 0.00 220

Paul, Berk B (Paul)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berk C (Jerry) 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Caltech A (Jordan) 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
UCI 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Caltech B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Berk A (David) 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
UCLA 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Claremont 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Total 7.0 33 2 140 2.29 0.00 320

Reefer Madness, Berk B (Paul)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Caltech B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berk A (David) 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Claremont 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 4.0 1 1 80 0.06 0.00 5

Jerry, Berk C (Jerry)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berk B (Paul) 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Berk A (David) 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Caltech A (Jordan) 1.0 10 1 20 4.75 0.00 95
UCLA 1.0 6 3 20 2.25 0.00 45
UCI 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
Claremont 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Caltech B 1.0 11 0 20 5.50 0.00 110
Total 7.0 54 11 140 3.46 0.00 485

Ray, Berk C (Jerry)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berk B (Paul) 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Berk A (David) 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Caltech A (Jordan) 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
UCLA 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
UCI 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Claremont 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Caltech B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 7.0 20 5 140 1.25 0.00 175