Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail

Team Detail

Caltech Daniel

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berk Ray W 90 45 6 0 20 4.50 0.00 6 30 5.00
Caltech Jim L 75 130 5 1 20 3.75 0.00 5 30 6.00
Berk Paul L 10 370 1 1 20 0.50 0.00 1 5 5.00
Caltech Jordan L 20 265 1 0 20 1.00 0.00 1 10 10.00
Berk Ray L 50 305 2 0 20 2.50 0.00 2 30 15.00
Caltech Jim L 25 100 3 1 20 1.25 0.00 3 0 0.00
Berk Paul L -5 380 0 1 20 -0.25 0.00 0 0 0.00
Caltech Jordan L 0 145 0 0 20 0.00 0.00 0 0 0.00
Total 265 1740 18 4 160 1.66 0.00 18 105 5.83

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Si Hyun Caltech Daniel 8.0 5 1 160 0.28 0.00 45 5.62
Daniel Caltech Daniel 8.0 13 3 160 0.72 0.00 115 14.38

Berk Ray

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Caltech Daniel L 45 90 5 5 20 2.25 0.00 5 20 4.00
Caltech Jordan W 135 85 6 2 20 6.75 0.00 6 85 14.17
Caltech Jim W 95 90 8 5 20 4.75 0.00 8 40 5.00
Berk Paul L 90 215 5 0 20 4.50 0.00 5 40 8.00
Caltech Daniel W 305 50 14 0 20 15.25 0.00 14 165 11.79
Caltech Jordan L 160 270 7 0 20 8.00 0.00 7 90 12.86
Caltech Jim W 200 60 8 2 20 10.00 0.00 8 130 16.25
Berk Paul L 45 130 5 3 20 2.25 0.00 5 10 2.00
Total 1075 990 58 17 160 6.72 0.00 58 580 10.00

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Ray Berk Ray 8.0 38 13 160 1.97 0.00 315 39.38
Lev Berk Ray 8.0 20 4 160 1.12 0.00 180 22.50

Berk Paul

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Caltech Jim W 390 -5 17 1 20 19.50 0.00 17 225 13.24
Caltech Daniel W 370 10 14 4 20 18.50 0.00 14 250 17.86
Caltech Jordan W 235 225 8 3 20 11.75 0.00 8 170 21.25
Berk Ray W 215 90 11 2 20 10.75 0.00 11 115 10.45
Caltech Jim W 430 35 15 1 20 21.50 0.00 15 285 19.00
Caltech Daniel W 380 -5 14 1 20 19.00 0.00 14 245 17.50
Caltech Jordan W 390 80 12 0 20 19.50 0.00 12 270 22.50
Berk Ray W 130 45 9 2 20 6.50 0.00 9 50 5.56
Total 2540 475 100 14 160 15.88 0.00 100 1610 16.10

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Paul Berk Paul 8.0 80 12 160 4.62 0.00 740 92.50
Steven Berk Paul 8.0 20 2 160 1.19 0.00 190 23.75

Caltech Jim

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berk Paul L -5 390 0 1 20 -0.25 0.00 0 0 0.00
Caltech Daniel W 130 75 7 0 20 6.50 0.00 7 60 8.57
Caltech Jordan L 85 240 4 0 20 4.25 0.00 4 45 11.25
Berk Ray L 90 95 6 0 20 4.50 0.00 6 30 5.00
Berk Paul L 35 430 3 1 20 1.75 0.00 3 10 3.33
Caltech Daniel W 100 25 6 0 20 5.00 0.00 6 40 6.67
Caltech Jordan L 30 185 3 0 20 1.50 0.00 3 0 0.00
Berk Ray L 60 200 3 0 20 3.00 0.00 3 30 10.00
Total 525 1640 32 2 160 3.28 0.00 32 215 6.72

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jim Caltech Jim 8.0 22 1 160 1.34 0.00 215 26.88
Cecilia Caltech Jim 8.0 10 1 160 0.59 0.00 95 11.88

Caltech Jordan

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berk Ray L 85 135 5 3 20 4.25 0.00 5 50 10.00
Caltech Jim W 240 85 11 4 20 12.00 0.00 11 150 13.64
Berk Paul L 225 235 8 3 20 11.25 0.00 8 160 20.00
Caltech Daniel W 265 20 14 1 20 13.25 0.00 14 130 9.29
Berk Ray W 270 160 9 2 20 13.50 0.00 9 190 21.11
Caltech Jim W 185 30 10 3 20 9.25 0.00 10 100 10.00
Berk Paul L 80 390 5 4 20 4.00 0.00 5 50 10.00
Caltech Daniel W 145 0 10 2 20 7.25 0.00 10 55 5.50
Total 1495 1055 72 22 160 9.34 0.00 72 885 12.29

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jordan Caltech Jordan 8.0 32 12 160 1.62 0.00 260 32.50
Irene Caltech Jordan 8.0 40 10 160 2.19 0.00 350 43.75