Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

ACF Fall 2005 West (Prelims) Individual Detail

Charles, UCLA A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
UCLA B 1.0 4 0 20 2.00 40
Stanford C 1.0 3 1 20 1.25 25
Hybrid 1.0 7 3 20 2.75 55
Berkeley B 1.0 6 2 20 2.50 50
Stanford B 1.0 7 1 20 3.25 65
Stanford A 1.0 5 2 20 2.00 40
Berkeley A 1.0 5 1 20 2.25 45
Total 7.0 37 10 140 2.29 320

Ray, UCLA A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
UCLA B 1.0 6 2 20 2.50 50
Stanford C 1.0 3 0 20 1.50 30
Hybrid 1.0 4 1 20 1.75 35
Berkeley B 1.0 4 1 20 1.75 35
Stanford B 1.0 5 2 20 2.00 40
Stanford A 1.0 9 0 20 4.50 90
Berkeley A 1.0 5 1 20 2.25 45
Total 7.0 36 7 140 2.32 325

Dwight, UCLA A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
UCLA B 1.0 4 1 20 1.75 35
Stanford C 1.0 0 0 20 0.00 0
Hybrid 1.0 3 0 20 1.50 30
Berkeley B 1.0 1 0 20 0.50 10
Stanford B 1.0 3 0 20 1.50 30
Stanford A 1.0 2 1 20 0.75 15
Berkeley A 1.0 5 0 20 2.50 50
Total 7.0 18 2 140 1.21 170

Ben, UCLA B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
UCLA A 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley B 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Stanford B 1.0 2 1 20 0.75 15
Stanford A 1.0 4 0 20 2.00 40
Berkeley A 1.0 1 0 20 0.50 10
Hybrid 1.0 6 0 20 3.00 60
Stanford C 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 7.0 16 2 140 1.07 150

KC, UCLA B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
UCLA A 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley B 1.0 1 0 20 0.50 10
Stanford B 1.0 0 0 20 0.00 0
Stanford A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Berkeley A 1.0 0 0 20 0.00 0
Hybrid 1.0 1 0 20 0.50 10
Stanford C 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 7.0 2 1 140 0.11 15

Cliff, UCLA B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
UCLA A 1.0 2 1 20 0.75 15
Berkeley B 1.0 1 3 20 -0.25 -5
Stanford B 1.0 3 3 20 0.75 15
Stanford A 1.0 4 0 20 2.00 40
Berkeley A 1.0 1 2 20 0.00 0
Hybrid 0.0 0 0 0 0.00 0
Stanford C 0.0 0 0 0 0.00 0
Total 5.0 11 9 100 0.65 65

Marisa, UCLA B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
UCLA A 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley B 1.0 2 0 20 1.00 20
Stanford B 1.0 0 0 20 0.00 0
Stanford A 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley A 1.0 0 0 20 0.00 0
Hybrid 1.0 0 0 20 0.00 0
Stanford C 1.0 2 0 20 1.00 20
Total 7.0 6 0 140 0.43 60

Andrew, Berkeley A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley B 1.0 3 0 20 1.50 30
Stanford B 1.0 4 0 20 2.00 40
Stanford A 1.0 2 0 20 1.00 20
Hybrid 1.0 1 1 20 0.25 5
UCLA B 1.0 1 0 20 0.50 10
Stanford C 1.0 1 0 20 0.50 10
UCLA A 1.0 2 0 20 1.00 20
Total 7.0 14 1 140 0.96 135

Paul, Berkeley A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley B 1.0 6 2 20 2.50 50
Stanford B 1.0 8 1 20 3.75 75
Stanford A 1.0 10 0 20 5.00 100
Hybrid 1.0 6 0 20 3.00 60
UCLA B 1.0 10 1 20 4.75 95
Stanford C 1.0 6 2 20 2.50 50
UCLA A 1.0 3 2 20 1.00 20
Total 7.0 49 8 140 3.21 450

Juliana, Berkeley A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley B 1.0 3 0 20 1.50 30
Stanford B 1.0 6 0 20 3.00 60
Stanford A 1.0 5 1 20 2.25 45
Hybrid 1.0 8 1 20 3.75 75
UCLA B 1.0 6 0 20 3.00 60
Stanford C 1.0 5 2 20 2.00 40
UCLA A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Total 7.0 33 5 140 2.18 305

Brendan, Berkeley B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley A 1.0 5 2 20 2.00 40
UCLA B 1.0 10 1 20 4.75 95
Stanford C 1.0 4 1 20 1.75 35
UCLA A 1.0 8 2 20 3.50 70
Hybrid 1.0 9 1 20 4.25 85
Stanford B 0.0 0 0 0 0.00 0
Stanford A 0.0 0 0 0 0.00 0
Total 5.0 36 7 100 3.25 325

Larry, Berkeley B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley A 1.0 2 0 20 1.00 20
UCLA B 1.0 4 1 20 1.75 35
Stanford C 1.0 1 0 20 0.50 10
UCLA A 1.0 1 0 20 0.50 10
Hybrid 1.0 3 0 20 1.50 30
Stanford B 1.0 6 2 20 2.50 50
Stanford A 1.0 6 2 20 2.50 50
Total 7.0 23 5 140 1.46 205

Donald, Berkeley B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley A 1.0 0 0 20 0.00 0
UCLA B 1.0 1 0 20 0.50 10
Stanford C 1.0 0 0 20 0.00 0
UCLA A 1.0 0 0 20 0.00 0
Hybrid 1.0 1 0 20 0.50 10
Stanford B 1.0 0 0 20 0.00 0
Stanford A 1.0 2 1 20 0.75 15
Total 7.0 4 1 140 0.25 35

Michael, Berkeley B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley A 1.0 0 0 20 0.00 0
UCLA B 1.0 0 0 20 0.00 0
Stanford C 1.0 0 0 20 0.00 0
UCLA A 1.0 0 0 20 0.00 0
Hybrid 1.0 0 2 20 -0.50 -10
Stanford B 1.0 2 1 20 0.75 15
Stanford A 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 7.0 3 3 140 0.11 15

Craig, Stanford A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford B 1.0 2 2 20 0.50 10
Hybrid 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley A 1.0 1 0 20 0.50 10
UCLA B 1.0 2 0 20 1.00 20
Stanford C 1.0 2 1 20 0.75 15
UCLA A 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley B 1.0 4 0 20 2.00 40
Total 7.0 14 3 140 0.89 125

Shreeram, Stanford A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford B 1.0 3 0 20 1.50 30
Hybrid 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley A 1.0 1 2 20 0.00 0
UCLA B 1.0 4 0 20 2.00 40
Stanford C 1.0 1 1 20 0.25 5
UCLA A 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley B 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 7.0 11 3 140 0.68 95

Gribs, Stanford A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford B 0.0 0 0 0 0.00 0
Hybrid 1.0 1 3 20 -0.25 -5
Berkeley A 1.0 1 3 20 -0.25 -5
UCLA B 1.0 1 1 20 0.25 5
Stanford C 1.0 2 0 20 1.00 20
UCLA A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Berkeley B 1.0 3 0 20 1.50 30
Total 6.0 8 8 120 0.33 40

Alex, Stanford B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford A 1.0 6 0 20 3.00 60
Berkeley A 1.0 2 0 20 1.00 20
UCLA B 1.0 6 0 20 3.00 60
Stanford C 1.0 0 0 20 0.00 0
UCLA A 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley B 1.0 2 0 20 1.00 20
Hybrid 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 7.0 18 0 140 1.29 180

Diana, Stanford B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford A 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
UCLA B 1.0 1 0 20 0.50 10
Stanford C 1.0 0 0 20 0.00 0
UCLA A 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley B 1.0 0 0 20 0.00 0
Hybrid 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 7.0 1 1 140 0.04 5

Elizabeth, Stanford B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford A 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley A 0.0 0 0 0 0.00 0
UCLA B 0.0 0 0 0 0.00 0
Stanford C 1.0 1 1 20 0.25 5
UCLA A 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley B 1.0 3 2 20 1.00 20
Hybrid 1.0 3 0 20 1.50 30
Total 4.0 9 3 80 0.94 75

Jordan, Stanford B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford A 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley A 0.0 0 0 0 0.00 0
UCLA B 0.0 0 0 0 0.00 0
Stanford C 1.0 3 1 20 1.25 25
UCLA A 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley B 1.0 1 1 20 0.25 5
Hybrid 1.0 4 1 20 1.75 35
Total 4.0 9 3 80 0.94 75

Alex, Stanford C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Hybrid 1.0 0 0 20 0.00 0
UCLA A 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley B 1.0 1 0 20 0.50 10
Stanford B 1.0 1 0 20 0.50 10
Stanford A 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley A 1.0 0 0 20 0.00 0
UCLA B 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 7.0 2 0 140 0.14 20

Eric, Stanford C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Hybrid 1.0 9 2 20 4.00 80
UCLA A 1.0 4 0 20 2.00 40
Berkeley B 1.0 5 0 20 2.50 50
Stanford B 1.0 10 0 20 5.00 100
Stanford A 1.0 10 0 20 5.00 100
Berkeley A 1.0 4 0 20 2.00 40
UCLA B 1.0 8 0 20 4.00 80
Total 7.0 50 2 140 3.50 490

Kevin, Stanford C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Hybrid 1.0 2 0 20 1.00 20
UCLA A 1.0 4 0 20 2.00 40
Berkeley B 1.0 2 0 20 1.00 20
Stanford B 1.0 2 0 20 1.00 20
Stanford A 1.0 3 1 20 1.25 25
Berkeley A 1.0 2 0 20 1.00 20
UCLA B 1.0 2 0 20 1.00 20
Total 7.0 17 1 140 1.18 165

Frank, Stanford C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Hybrid 1.0 3 0 20 1.50 30
UCLA A 1.0 6 0 20 3.00 60
Berkeley B 1.0 6 2 20 2.50 50
Stanford B 1.0 2 3 20 0.25 5
Stanford A 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley A 1.0 2 2 20 0.50 10
UCLA B 1.0 7 1 20 3.25 65
Total 7.0 27 8 140 1.64 230

Yinbo, Hybrid

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford C 1.0 1 0 20 0.50 10
Stanford A 1.0 1 0 20 0.50 10
UCLA A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Berkeley A 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley B 1.0 0 0 20 0.00 0
UCLA B 1.0 1 1 20 0.25 5
Stanford B 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 7.0 5 2 140 0.29 40

David, Hybrid

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford C 1.0 0 0 20 0.00 0
Stanford A 1.0 2 0 20 1.00 20
UCLA A 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley A 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley B 1.0 0 0 20 0.00 0
UCLA B 1.0 3 0 20 1.50 30
Stanford B 1.0 3 0 20 1.50 30
Total 7.0 8 0 140 0.57 80

Jay, Hybrid

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford C 1.0 4 1 20 1.75 35
Stanford A 1.0 3 0 20 1.50 30
UCLA A 1.0 2 1 20 0.75 15
Berkeley A 1.0 2 1 20 0.75 15
Berkeley B 1.0 2 2 20 0.50 10
UCLA B 1.0 1 1 20 0.25 5
Stanford B 1.0 3 0 20 1.50 30
Total 7.0 17 6 140 1.00 140

Eok, Hybrid

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford C 1.0 0 0 20 0.00 0
Stanford A 1.0 5 2 20 2.00 40
UCLA A 1.0 3 1 20 1.25 25
Berkeley A 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley B 1.0 2 1 20 0.75 15
UCLA B 1.0 5 0 20 2.50 50
Stanford B 1.0 3 1 20 1.25 25
Total 7.0 19 5 140 1.18 165