Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Individual Detail

"Seth" (actually Salpi), Berkeley Seth

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Jeff 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Jerry 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley Kenny 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Caltech Golem Technology 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Jeff 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Jerry 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley Kenny 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Stanford 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Caltech Golem Technology 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 4 0 200 0.20 0.00 40

"Salpi" (actually Seth), Berkeley Seth

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Jeff 1.0 8 3 20 3.25 0.00 65
Berkeley Jerry 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Berkeley Kenny 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
Stanford 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Caltech Golem Technology 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
Berkeley Jeff 1.0 9 3 20 3.75 0.00 75
Berkeley Jerry 1.0 12 0 20 6.00 0.00 120
Berkeley Kenny 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
Stanford 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Caltech Golem Technology 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
Total 10.0 79 12 200 3.65 0.00 730

Fredy, Berkeley Seth

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Jeff 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley Jerry 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley Kenny 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Caltech Golem Technology 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley Jeff 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Jerry 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Kenny 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Caltech Golem Technology 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 3 0 200 0.15 0.00 30

David, Berkeley Seth

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Jeff 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Berkeley Jerry 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Berkeley Kenny 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Stanford 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Caltech Golem Technology 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Berkeley Jeff 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Berkeley Jerry 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Berkeley Kenny 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Caltech Golem Technology 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 6.0 25 4 120 1.92 0.00 230

Jeff, Berkeley Jeff

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Seth 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Caltech Golem Technology 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Stanford 1.0 10 0 20 5.00 0.00 100
Berkeley Jerry 1.0 10 0 20 5.00 0.00 100
Berkeley Kenny 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Berkeley Seth 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Caltech Golem Technology 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
Stanford 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Berkeley Jerry 1.0 10 0 20 5.00 0.00 100
Berkeley Kenny 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 9.0 70 0 180 3.89 0.00 700

Yi, Berkeley Jeff

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Seth 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Caltech Golem Technology 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Stanford 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Jerry 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Berkeley Kenny 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Seth 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Caltech Golem Technology 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Stanford 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Jerry 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley Kenny 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 3 2 200 0.10 0.00 20

Paul R, Berkeley Jeff

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Seth 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Caltech Golem Technology 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Stanford 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Jerry 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Kenny 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley Seth 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Caltech Golem Technology 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Stanford 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley Jerry 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley Kenny 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 10.0 10 2 200 0.45 0.00 90

Ashley, Berkeley Jeff

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Seth 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Caltech Golem Technology 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Stanford 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Jerry 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley Kenny 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Seth 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Caltech Golem Technology 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley Jerry 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Kenny 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 3 0 200 0.15 0.00 30

Kenny, Berkeley Kenny

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Jerry 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Stanford 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley Seth 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Caltech Golem Technology 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Berkeley Jeff 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Berkeley Jerry 1.0 2 4 20 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley Seth 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Caltech Golem Technology 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Berkeley Jeff 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 31 9 200 1.32 0.00 265

Paul L, Berkeley Kenny

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Jerry 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Stanford 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Berkeley Seth 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Caltech Golem Technology 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Berkeley Jeff 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Berkeley Jerry 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Stanford 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Berkeley Seth 1.0 1 4 20 -0.50 0.00 -10
Caltech Golem Technology 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley Jeff 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 10.0 28 10 200 1.15 0.00 230

Juliana, Berkeley Kenny

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Jerry 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Stanford 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Berkeley Seth 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Caltech Golem Technology 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley Jeff 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley Jerry 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Stanford 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Berkeley Seth 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Caltech Golem Technology 1.0 2 3 20 0.25 0.00 5
Berkeley Jeff 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Total 10.0 29 7 200 1.27 0.00 255

Ray, Berkeley Kenny

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Jerry 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Stanford 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley Seth 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Caltech Golem Technology 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley Jeff 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley Jerry 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Stanford 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley Seth 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Caltech Golem Technology 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley Jeff 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Total 10.0 19 3 200 0.88 0.00 175

Lev, Berkeley Jerry

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Kenny 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Berkeley Seth 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Caltech Golem Technology 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley Jeff 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Stanford 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley Kenny 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Seth 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Caltech Golem Technology 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley Jeff 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 10.0 9 3 200 0.38 0.00 75

"Zombie Lincoln" (Jerry), Berkeley Jerry

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Kenny 1.0 6 3 20 2.25 0.00 45
Berkeley Seth 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Caltech Golem Technology 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Berkeley Jeff 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Stanford 1.0 8 3 20 3.25 0.00 65
Berkeley Kenny 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Berkeley Seth 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Caltech Golem Technology 1.0 5 4 20 1.50 0.00 30
Berkeley Jeff 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Stanford 1.0 5 3 20 1.75 0.00 35
Total 10.0 53 20 200 2.15 0.00 430

Martha, Berkeley Jerry

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Kenny 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Seth 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Caltech Golem Technology 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Jeff 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Kenny 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley Seth 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Caltech Golem Technology 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Jeff 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 10.0 5 2 200 0.20 0.00 40

Chris, Berkeley Jerry

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Kenny 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Berkeley Seth 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Caltech Golem Technology 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Berkeley Jeff 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Berkeley Kenny 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley Seth 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Caltech Golem Technology 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley Jeff 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 7 4 200 0.25 0.00 50

John, Stanford

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Caltech Golem Technology 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Berkeley Kenny 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Jeff 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Seth 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Jerry 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Caltech Golem Technology 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley Kenny 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Jeff 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Seth 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Jerry 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 10.0 1 2 200 0.00 0.00 0

Chase, Stanford

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Caltech Golem Technology 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley Kenny 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Jeff 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley Seth 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Jerry 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Caltech Golem Technology 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley Kenny 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Jeff 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley Seth 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Jerry 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 7 0 200 0.35 0.00 70

Eric, Stanford

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Caltech Golem Technology 1.0 11 1 20 5.25 0.00 105
Berkeley Kenny 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Berkeley Jeff 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Berkeley Seth 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Berkeley Jerry 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Caltech Golem Technology 1.0 10 1 20 4.75 0.00 95
Berkeley Kenny 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Berkeley Jeff 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Berkeley Seth 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Berkeley Jerry 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 10.0 64 8 200 3.00 0.00 600

Chris, Stanford

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Caltech Golem Technology 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley Kenny 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Jeff 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Berkeley Seth 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley Jerry 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Caltech Golem Technology 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley Kenny 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley Jeff 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Berkeley Seth 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley Jerry 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 10.0 14 5 200 0.57 0.00 115

Daniel, Caltech Golem Technology

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Jeff 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Jerry 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Kenny 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley Seth 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley Jeff 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Jerry 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Kenny 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley Seth 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 2 0 200 0.10 0.00 20

Jordan, Caltech Golem Technology

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Berkeley Jeff 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Berkeley Jerry 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Berkeley Kenny 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Berkeley Seth 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Stanford 1.0 2 3 20 0.25 0.00 5
Berkeley Jeff 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Berkeley Jerry 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Berkeley Kenny 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Berkeley Seth 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Total 10.0 25 13 200 0.93 0.00 185

Maribeth, Caltech Golem Technology

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley Jeff 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Berkeley Jerry 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Berkeley Kenny 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Berkeley Seth 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Stanford 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Berkeley Jeff 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Berkeley Jerry 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Berkeley Kenny 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Berkeley Seth 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 10.0 28 9 200 1.18 0.00 235

Irene, Caltech Golem Technology

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley Jeff 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Berkeley Jerry 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley Kenny 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Berkeley Seth 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Stanford 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Berkeley Jeff 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Berkeley Jerry 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Berkeley Kenny 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley Seth 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 10.0 9 7 200 0.28 0.00 55