Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

TRASH at BASQUE 2006 Individual Detail

Nick, Red Team

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Blue Team 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Blue Team 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Blue Team 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Blue Team 1.0 0 5 3 20 1.75 0.00 35
Blue Team 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Blue Team 1.0 2 3 0 20 3.00 inf 60
Blue Team 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Blue Team 1.0 1 4 3 20 2.00 0.33 40
Blue Team 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Blue Team 1.0 1 1 1 20 1.00 1.00 20
Total 10.0 6 33 8 200 1.90 0.75 380

Cliff, Red Team

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Blue Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Blue Team 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Blue Team 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Blue Team 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Blue Team 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Blue Team 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Blue Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Blue Team 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Blue Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 6.0 1 5 1 120 0.50 1.00 60

Steve, Red Team

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Blue Team 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Blue Team 1.0 2 3 0 20 3.00 inf 60
Blue Team 1.0 1 4 1 20 2.50 1.00 50
Blue Team 1.0 1 4 2 20 2.25 0.50 45
Blue Team 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
Blue Team 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Blue Team 1.0 1 2 3 20 1.00 0.33 20
Blue Team 1.0 1 3 1 20 2.00 1.00 40
Blue Team 1.0 0 4 3 20 1.25 0.00 25
Blue Team 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
Total 10.0 9 31 11 200 1.95 0.82 390

Calvin, Red Team

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Blue Team 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Blue Team 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Blue Team 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Blue Team 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Blue Team 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Blue Team 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Blue Team 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Blue Team 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Blue Team 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Blue Team 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 1 5 1 200 0.30 1.00 60

Ray, Red Team

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Blue Team 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Blue Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Blue Team 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Blue Team 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Blue Team 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Blue Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Blue Team 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Blue Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Blue Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 3 0 100 0.30 0.00 30

Brendan, Red Team

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Blue Team 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Blue Team 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Blue Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Blue Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Blue Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Blue Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Blue Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Blue Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Blue Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Blue Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Blue Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 2.0 0 3 0 40 0.75 0.00 30

Jeff, Red Team

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Blue Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Blue Team 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Blue Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Blue Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Blue Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Blue Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Blue Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Blue Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Blue Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Blue Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0

Matt, Blue Team

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Red Team 1.0 0 4 3 20 1.25 0.00 25
Red Team 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Red Team 1.0 3 5 0 20 4.75 inf 95
Red Team 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Red Team 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Red Team 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Red Team 1.0 3 3 0 20 3.75 inf 75
Red Team 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Red Team 1.0 1 9 1 20 5.00 1.00 100
Red Team 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Total 10.0 10 37 7 200 2.42 1.43 485

Juliana, Blue Team

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Red Team 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Red Team 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Red Team 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Red Team 1.0 1 2 3 20 1.00 0.33 20
Red Team 1.0 1 1 2 20 0.75 0.50 15
Red Team 1.0 1 2 1 20 1.50 1.00 30
Red Team 1.0 1 4 0 20 2.75 inf 55
Red Team 1.0 1 1 2 20 0.75 0.50 15
Red Team 1.0 0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Red Team 1.0 0 4 2 20 1.50 0.00 30
Total 10.0 5 22 14 200 1.12 0.36 225

Paul, Blue Team

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Red Team 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Red Team 1.0 0 1 2 20 0.00 0.00 0
Red Team 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Red Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Red Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Red Team 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Red Team 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Red Team 1.0 1 4 0 20 2.75 inf 55
Red Team 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Red Team 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 8.0 2 14 3 160 0.97 0.67 155

Jay, Blue Team

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Red Team 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Red Team 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Red Team 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Red Team 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Red Team 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Red Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Red Team 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Red Team 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Red Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Red Team 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 1 1 0 160 0.16 inf 25

Nicole, Blue Team

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Red Team 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Red Team 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Red Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Red Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Red Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Red Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Red Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Red Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Red Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Red Team 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 2.0 0 0 0 40 0.00 0.00 0