Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

TRASH at BASQUE 2006 Team Detail

Red Team

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Blue Team W 315 210 1 11 0 20 15.75 inf 12 190 15.83
Blue Team L 260 265 2 8 0 20 13.00 inf 10 150 15.00
Blue Team L 240 370 2 5 2 20 12.00 1.00 7 170 24.29
Blue Team W 240 195 1 9 5 20 12.00 0.20 10 160 16.00
Blue Team W 280 190 1 11 1 20 14.00 1.00 12 160 13.33
Blue Team W 320 195 3 10 1 20 16.00 3.00 13 180 13.85
Blue Team L 155 415 1 5 4 20 7.75 0.25 6 110 18.33
Blue Team L 285 315 3 7 4 20 14.25 0.75 10 190 19.00
Blue Team W 270 230 1 9 3 20 13.50 0.33 10 180 18.00
Blue Team L 200 365 2 5 1 20 10.00 2.00 7 125 17.86
Total 2565 2750 17 80 21 200 12.82 0.81 97 1615 16.65

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Nick Red Team 10.0 6 33 8 200 1.90 0.75 380 38.00
Cliff Red Team 6.0 1 5 1 120 0.50 1.00 60 10.00
Steve Red Team 10.0 9 31 11 200 1.95 0.82 390 39.00
Calvin Red Team 10.0 1 5 1 200 0.30 1.00 60 6.00
Ray Red Team 5.0 0 3 0 100 0.30 0.00 30 6.00
Brendan Red Team 2.0 0 3 0 40 0.75 0.00 30 15.00
Jeff Red Team 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0 0.00

Blue Team

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Red Team L 210 315 0 8 4 20 10.50 0.00 8 150 18.75
Red Team W 265 260 1 7 4 20 13.25 0.25 8 200 25.00
Red Team W 370 240 3 9 1 20 18.50 3.00 12 240 20.00
Red Team L 195 240 1 7 4 20 9.75 0.25 8 130 16.25
Red Team L 190 280 2 4 2 20 9.50 1.00 6 130 21.67
Red Team L 195 320 2 4 1 20 9.75 2.00 6 130 21.67
Red Team W 415 155 5 8 0 20 20.75 inf 13 260 20.00
Red Team W 315 285 2 8 3 20 15.75 0.67 10 220 22.00
Red Team L 230 270 1 9 3 20 11.50 0.33 10 140 14.00
Red Team W 365 200 1 10 2 20 18.25 0.50 11 260 23.64
Total 2750 2565 18 74 24 200 13.75 0.75 92 1860 20.22

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Matt Blue Team 10.0 10 37 7 200 2.42 1.43 485 48.50
Juliana Blue Team 10.0 5 22 14 200 1.12 0.36 225 22.50
Paul Blue Team 8.0 2 14 3 160 0.97 0.67 155 19.38
Jay Blue Team 8.0 1 1 0 160 0.16 inf 25 3.12
Nicole Blue Team 2.0 0 0 0 40 0.00 0.00 0 0.00