Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

2008 Chicago Open Trash at BASQUE Team Detail

Berkeley

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
UCI W 245 150 2 10 1 20 12.25 2.00 12 120 10.00
Stanford W 235 80 1 11 1 20 11.75 1.00 12 115 9.58
Free Agents L 215 300 3 5 0 20 10.75 inf 8 120 15.00
UCI W 245 170 2 8 1 20 12.25 2.00 10 140 14.00
Stanford W 230 115 1 10 3 20 11.50 0.33 11 130 11.82
Free Agents L 200 320 2 6 0 20 10.00 inf 8 110 13.75
UCI W 285 110 4 6 3 20 14.25 1.33 10 180 18.00
Stanford W 290 125 4 6 2 20 14.50 2.00 10 180 18.00
Free Agents W 250 160 2 8 2 20 12.50 1.00 10 150 15.00
Free Agents W 235 200 2 7 1 20 11.75 2.00 9 140 15.56
Total 2430 1730 23 77 14 200 12.15 1.64 100 1385 13.85

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Moriarty Berkeley 10.0 7 17 4 200 1.27 1.75 255 25.50
Colonel Sebastian Moran Berkeley 10.0 16 60 10 200 3.95 1.60 790 79.00

UCI

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley L 150 245 0 8 2 20 7.50 0.00 8 80 10.00
Free Agents L 130 330 0 6 0 20 6.50 0.00 6 70 11.67
Stanford L 20 270 0 2 2 20 1.00 0.00 2 10 5.00
Berkeley L 170 245 2 5 2 20 8.50 1.00 7 100 14.29
Free Agents L 140 305 1 5 1 20 7.00 1.00 6 80 13.33
Stanford L 80 275 1 4 1 20 4.00 1.00 5 30 6.00
Berkeley L 110 285 1 6 2 20 5.50 0.50 7 45 6.43
Free Agents L 125 335 0 6 1 20 6.25 0.00 6 70 11.67
Stanford L 105 265 1 5 2 20 5.25 0.50 6 50 8.33
Stanford L 75 290 0 5 3 20 3.75 0.00 5 40 8.00
Total 1105 2845 6 52 16 200 5.53 0.38 58 575 9.91

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Donny UCI 10.0 5 27 10 200 1.48 0.50 295 29.50
Jeffrey "The Dude" Lebowski UCI 10.0 1 25 6 200 1.18 0.17 235 23.50

Stanford

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Free Agents L 105 280 0 7 2 20 5.25 0.00 7 45 6.43
Berkeley L 80 235 1 2 5 20 4.00 0.20 3 70 23.33
UCI W 270 20 2 10 3 20 13.50 0.67 12 155 12.92
Free Agents W 185 180 1 6 2 20 9.25 0.50 7 120 17.14
Berkeley L 115 230 1 5 4 20 5.75 0.25 6 70 11.67
UCI W 275 80 2 10 2 20 13.75 1.00 12 155 12.92
Free Agents L 60 325 1 4 3 20 3.00 0.33 5 20 4.00
Berkeley L 125 290 1 5 4 20 6.25 0.25 6 80 13.33
UCI W 265 105 1 11 1 20 13.25 1.00 12 145 12.08
UCI W 290 75 1 11 1 20 14.50 1.00 12 170 14.17
Total 1770 1820 11 71 27 200 8.85 0.41 82 1030 12.56

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Eddie Stanford 10.0 3 14 5 200 0.80 0.60 160 16.00
Bill Stanford 10.0 1 7 4 200 0.33 0.25 65 6.50
Brian Stanford 10.0 1 9 2 200 0.47 0.50 95 9.50
Paul Stanford 10.0 6 41 16 200 2.10 0.38 420 42.00

Free Agents

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford W 280 105 4 8 2 20 14.00 2.00 12 150 12.50
UCI W 330 130 6 6 2 20 16.50 3.00 12 190 15.83
Berkeley W 300 215 2 9 2 20 15.00 1.00 11 190 17.27
Stanford L 180 185 1 7 3 20 9.00 0.33 8 110 13.75
UCI W 305 140 1 12 2 20 15.25 0.50 13 180 13.85
Berkeley W 320 200 1 11 1 20 16.00 1.00 12 200 16.67
Stanford W 325 60 2 10 2 20 16.25 1.00 12 205 17.08
UCI W 335 125 3 8 0 20 16.75 inf 11 210 19.09
Berkeley L 160 250 1 6 3 20 8.00 0.33 7 100 14.29
Berkeley L 200 235 0 8 0 20 10.00 0.00 8 120 15.00
Total 2735 1645 21 85 17 200 13.68 1.24 106 1655 15.61

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Matt Free Agents 7.8 6 30 8 155 2.26 0.75 350 45.16
Juliana Free Agents 10.0 7 31 6 200 1.93 1.17 385 38.50
Gina Free Agents 10.0 0 1 0 200 0.05 0.00 10 1.00
Jack Free Agents 10.0 8 23 3 200 1.68 2.67 335 33.50