Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Team Detail

New Justice Teams

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Days of Swine and Roses W 320 160 11 2 20 16.00 0.00 11 220 20.00
UC Santa Cruz W 325 120 9 1 20 16.25 0.00 9 240 26.67
Iron Man Villains W 290 250 9 0 20 14.50 0.00 9 200 22.22
Stanford L 115 285 5 1 20 5.75 0.00 5 70 14.00
Whiz Bang Quiz Gang L 205 235 8 3 20 10.25 0.00 8 140 17.50
Days of Swine and Roses W 300 260 9 2 20 15.00 0.00 9 220 24.44
UC Santa Cruz W 345 80 13 2 20 17.25 0.00 13 225 17.31
Iron Man Villains W 245 240 10 1 20 12.25 0.00 10 150 15.00
Stanford W 385 125 13 3 20 19.25 0.00 13 270 20.77
Whiz Bang Quiz Gang L 230 275 8 2 0 0.00 0.00 8 160 20.00
Total 2760 2030 95 17 180 15.33 0.00 95 1895 19.95

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Paul New Justice Teams 10.0 35 12 180 1.61 0.00 290 29.00
Juliana New Justice Teams 10.0 19 1 180 1.03 0.00 185 18.50
Jeff New Justice Teams 10.0 26 4 180 1.33 0.00 240 24.00
Larissa New Justice Teams 5.0 15 0 80 1.88 0.00 150 30.00

Days of Swine and Roses

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
New Justice Teams L 160 320 7 1 20 8.00 0.00 7 95 13.57
Iron Man Villains T 210 210 9 0 20 10.50 0.00 9 120 13.33
Stanford L 165 220 8 2 20 8.25 0.00 8 95 11.88
Whiz Bang Quiz Gang W 215 145 9 5 20 10.75 0.00 9 150 16.67
UC Santa Cruz W 270 115 12 2 20 13.50 0.00 12 160 13.33
New Justice Teams L 260 300 10 0 20 13.00 0.00 10 160 16.00
Iron Man Villains W 295 145 10 1 20 14.75 0.00 10 200 20.00
Stanford W 265 165 10 1 20 13.25 0.00 10 170 17.00
Whiz Bang Quiz Gang L 250 330 9 2 20 12.50 0.00 9 170 18.89
UC Santa Cruz W 440 40 14 0 20 22.00 0.00 14 300 21.43
Total 2530 1990 98 14 200 12.65 0.00 98 1620 16.53

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Ron Days of Swine and Roses 10.0 24 1 200 1.18 0.00 235 23.50
Jen Days of Swine and Roses 10.0 12 4 200 0.50 0.00 100 10.00
Matt Days of Swine and Roses 10.0 41 6 200 1.90 0.00 380 38.00
Rory Days of Swine and Roses 10.0 21 3 200 0.97 0.00 195 19.50

Whiz Bang Quiz Gang

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Iron Man Villains L 195 285 8 3 20 9.75 0.00 8 130 16.25
Stanford W 185 170 7 1 20 9.25 0.00 7 120 17.14
UC Santa Cruz W 255 95 12 3 20 12.75 0.00 12 150 12.50
Days of Swine and Roses L 145 215 6 2 20 7.25 0.00 6 95 15.83
New Justice Teams W 235 205 10 1 20 11.75 0.00 10 140 14.00
Iron Man Villains W 295 110 12 1 20 14.75 0.00 12 180 15.00
Stanford W 250 150 10 2 20 12.50 0.00 10 160 16.00
UC Santa Cruz W 255 65 11 1 20 12.75 0.00 11 150 13.64
Days of Swine and Roses W 330 250 10 0 20 16.50 0.00 10 230 23.00
New Justice Teams W 275 230 9 1 0 0.00 0.00 9 190 21.11
Total 2420 1775 95 15 180 13.44 0.00 95 1545 16.26

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Beat Whiz Bang Quiz Gang 8.0 0 0 140 0.00 0.00 0 0.00
Michael Whiz Bang Quiz Gang 10.0 17 2 180 0.89 0.00 160 16.00
"Yogesh" Whiz Bang Quiz Gang 10.0 7 1 180 0.36 0.00 65 6.50
Emerson Cod Whiz Bang Quiz Gang 10.0 71 12 180 3.61 0.00 650 65.00

UC Santa Cruz

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford L 90 280 5 2 20 4.50 0.00 5 50 10.00
New Justice Teams L 120 325 5 1 20 6.00 0.00 5 75 15.00
Whiz Bang Quiz Gang L 95 255 5 1 20 4.75 0.00 5 50 10.00
Iron Man Villains L 100 200 4 2 20 5.00 0.00 4 70 17.50
Days of Swine and Roses L 115 270 5 1 20 5.75 0.00 5 70 14.00
Stanford L 135 315 6 1 20 6.75 0.00 6 80 13.33
New Justice Teams L 80 345 5 1 20 4.00 0.00 5 35 7.00
Whiz Bang Quiz Gang L 65 255 5 1 20 3.25 0.00 5 20 4.00
Iron Man Villains L 50 415 2 0 20 2.50 0.00 2 30 15.00
Days of Swine and Roses L 40 440 3 0 20 2.00 0.00 3 10 3.33
Total 890 3100 45 10 200 4.45 0.00 45 490 10.89

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Helen UC Santa Cruz 10.0 2 0 200 0.10 0.00 20 2.00
Amy UC Santa Cruz 10.0 23 8 200 0.95 0.00 190 19.00
Dan UC Santa Cruz 10.0 9 2 200 0.40 0.00 80 8.00
Doug UC Santa Cruz 10.0 11 0 200 0.55 0.00 110 11.00

Stanford

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
UC Santa Cruz W 280 90 11 1 20 14.00 0.00 11 175 15.91
Whiz Bang Quiz Gang L 170 185 7 2 20 8.50 0.00 7 110 15.71
Days of Swine and Roses W 220 165 9 2 20 11.00 0.00 9 140 15.56
New Justice Teams W 285 115 10 1 20 14.25 0.00 10 190 19.00
Iron Man Villains L 150 230 8 2 20 7.50 0.00 8 80 10.00
UC Santa Cruz W 315 135 13 1 20 15.75 0.00 13 190 14.62
Whiz Bang Quiz Gang L 150 250 7 2 20 7.50 0.00 7 90 12.86
Days of Swine and Roses L 165 265 7 3 20 8.25 0.00 7 110 15.71
New Justice Teams L 125 385 5 3 20 6.25 0.00 5 90 18.00
Iron Man Villains W 230 135 8 2 20 11.50 0.00 8 160 20.00
Total 2090 1955 85 19 200 10.45 0.00 85 1335 15.71

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Mike Stanford 10.0 23 4 200 1.05 0.00 210 21.00
Andrew Stanford 10.0 50 15 200 2.12 0.00 425 42.50
Brian Stanford 10.0 12 0 200 0.60 0.00 120 12.00

Iron Man Villains

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Whiz Bang Quiz Gang W 285 195 10 3 20 14.25 0.00 10 200 20.00
Days of Swine and Roses T 210 210 8 2 20 10.50 0.00 8 140 17.50
New Justice Teams L 250 290 11 2 20 12.50 0.00 11 150 13.64
UC Santa Cruz W 200 100 8 4 20 10.00 0.00 8 140 17.50
Stanford W 230 150 9 4 20 11.50 0.00 9 160 17.78
Whiz Bang Quiz Gang L 110 295 6 0 20 5.50 0.00 6 50 8.33
Days of Swine and Roses L 145 295 7 3 20 7.25 0.00 7 90 12.86
New Justice Teams L 240 245 9 0 20 12.00 0.00 9 150 16.67
UC Santa Cruz W 415 50 14 1 20 20.75 0.00 14 280 20.00
Stanford L 135 230 6 5 20 6.75 0.00 6 100 16.67
Total 2220 2060 88 24 200 11.10 0.00 88 1460 16.59

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jack Frost Iron Man Villains 10.0 20 3 200 0.93 0.00 185 18.50
The Mandarin Iron Man Villains 10.0 19 2 200 0.90 0.00 180 18.00
The Melter Iron Man Villains 10.0 49 19 200 1.98 0.00 395 39.50