Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

2006 NAQT SCT West (Div 1) Individual Detail

Yogesh Raut, USC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford 1.0 2 5 2 24 2.92 1.00 70
UCLA 1.0 0 4 1 26 1.35 0.00 35
UCI 1.0 0 3 2 24 0.83 0.00 20
UCLA 1.0 1 5 0 25 2.60 inf 65
Stanford 1.0 1 2 3 22 0.91 0.33 20
UCI 1.0 2 2 1 26 1.73 2.00 45
Stanford 1.0 3 5 1 24 3.75 3.00 90
UCLA 1.0 2 6 0 26 3.46 inf 90
UCI 1.0 3 6 4 23 3.70 0.75 85
Stanford 1.0 2 7 1 24 3.96 2.00 95
UCLA 1.0 3 6 2 26 3.65 1.50 95
UCI 1.0 2 10 4 26 4.23 0.50 110
UCLA 1.0 0 4 2 26 1.15 0.00 30
Stanford 1.0 0 4 3 24 1.04 0.00 25
UCI 1.0 4 5 0 24 4.58 inf 110
Total 15.0 25 74 26 370 2.66 0.96 985

Luke Hardman, USC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
UCLA 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
UCI 1.0 1 3 0 24 1.88 inf 45
UCLA 1.0 0 0 2 25 -0.40 0.00 -10
Stanford 1.0 0 1 1 22 0.23 0.00 5
UCI 1.0 0 1 1 26 0.19 0.00 5
Stanford 1.0 1 0 0 24 0.62 inf 15
UCLA 1.0 0 0 1 26 -0.19 0.00 -5
UCI 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 1 0 0 26 0.58 inf 15
UCI 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
UCI 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Total 15.0 3 8 5 370 0.27 0.60 100

Marc Spraragan, USC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford 1.0 0 1 1 24 0.21 0.00 5
UCLA 1.0 0 4 2 26 1.15 0.00 30
UCI 1.0 0 2 0 24 0.83 0.00 20
UCLA 1.0 0 0 2 25 -0.40 0.00 -10
Stanford 1.0 0 1 1 22 0.23 0.00 5
UCI 1.0 1 3 0 26 1.73 inf 45
Stanford 1.0 1 2 0 24 1.46 inf 35
UCLA 1.0 0 2 0 26 0.77 0.00 20
UCI 1.0 1 3 0 23 1.96 inf 45
Stanford 1.0 1 1 0 24 1.04 inf 25
UCLA 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
UCI 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
UCLA 1.0 0 2 0 26 0.77 0.00 20
Stanford 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
UCI 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Total 15.0 4 23 6 370 0.70 0.67 260

Scott Callahan, USC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 0 2 0 26 0.77 0.00 20
UCI 1.0 2 0 1 24 1.04 2.00 25
UCLA 1.0 0 0 0 25 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
UCI 1.0 0 4 0 26 1.54 0.00 40
Stanford 1.0 0 1 1 24 0.21 0.00 5
UCLA 1.0 1 1 0 26 0.96 inf 25
UCI 1.0 0 1 0 23 0.43 0.00 10
Stanford 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
UCLA 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
UCI 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 0 2 1 26 0.58 0.00 15
Stanford 1.0 0 0 1 24 -0.21 0.00 -5
UCI 1.0 1 2 0 24 1.46 inf 35
Total 15.0 4 14 4 370 0.49 1.00 180

Tye Mai, UCI

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCLA 1.0 0 0 0 25 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
USC 1.0 0 2 0 24 0.83 0.00 20
Stanford 1.0 0 1 0 25 0.40 0.00 10
UCLA 1.0 0 1 1 26 0.19 0.00 5
USC 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
UCLA 1.0 0 1 0 25 0.40 0.00 10
Stanford 1.0 1 0 1 24 0.42 1.00 10
USC 1.0 0 1 0 23 0.43 0.00 10
UCLA 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
Stanford 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
USC 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
Stanford 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 0 1 0 25 0.40 0.00 10
USC 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Total 15.0 1 13 2 375 0.36 0.50 135

Ray Anderson, UCI

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCLA 1.0 2 2 0 25 2.00 inf 50
Stanford 1.0 2 4 1 26 2.50 2.00 65
USC 1.0 3 5 2 24 3.54 1.50 85
Stanford 1.0 3 6 3 25 3.60 1.00 90
UCLA 1.0 1 1 1 26 0.77 1.00 20
USC 1.0 1 4 0 26 2.12 inf 55
UCLA 1.0 1 3 1 25 1.60 1.00 40
Stanford 1.0 0 5 1 24 1.88 0.00 45
USC 1.0 0 3 0 23 1.30 0.00 30
UCLA 1.0 1 3 0 26 1.73 inf 45
Stanford 1.0 1 3 1 26 1.54 1.00 40
USC 1.0 0 7 1 26 2.50 0.00 65
Stanford 1.0 2 2 2 24 1.67 1.00 40
UCLA 1.0 1 3 0 25 1.80 inf 45
USC 1.0 1 2 1 24 1.25 1.00 30
Total 15.0 19 53 14 375 1.99 1.36 745

Carl Boone, UCI

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCLA 1.0 1 2 0 25 1.40 inf 35
Stanford 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
USC 1.0 0 0 1 24 -0.21 0.00 -5
Stanford 1.0 0 0 1 25 -0.20 0.00 -5
UCLA 1.0 0 1 1 26 0.19 0.00 5
USC 1.0 0 2 2 26 0.38 0.00 10
UCLA 1.0 0 0 0 25 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
USC 1.0 0 0 1 23 -0.22 0.00 -5
UCLA 1.0 1 1 1 26 0.77 1.00 20
Stanford 1.0 1 0 0 26 0.58 inf 15
USC 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
Stanford 1.0 0 0 1 24 -0.21 0.00 -5
UCLA 1.0 1 2 0 25 1.40 inf 35
USC 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Total 15.0 4 12 8 375 0.37 0.50 140

Jason Luna, UCI

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCLA 1.0 0 0 1 25 -0.20 0.00 -5
Stanford 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
USC 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 0 1 0 25 0.40 0.00 10
UCLA 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
USC 1.0 0 1 1 26 0.19 0.00 5
UCLA 1.0 0 0 1 25 -0.20 0.00 -5
Stanford 1.0 0 2 0 24 0.83 0.00 20
USC 1.0 0 2 0 23 0.87 0.00 20
UCLA 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
USC 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
Stanford 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
UCLA 1.0 0 0 0 25 0.00 0.00 0
USC 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Total 15.0 0 10 3 375 0.23 0.00 85

Charles Meigs, UCLA

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCI 1.0 6 6 1 25 5.80 6.00 145
USC 1.0 2 4 1 26 2.50 2.00 65
Stanford 1.0 2 9 1 25 4.60 2.00 115
USC 1.0 3 6 2 25 3.80 1.50 95
UCI 1.0 1 5 4 26 1.73 0.25 45
Stanford 1.0 2 8 2 26 3.85 1.00 100
UCI 1.0 5 5 1 25 4.80 5.00 120
USC 1.0 5 2 2 26 3.27 2.50 85
Stanford 1.0 4 4 1 26 3.65 4.00 95
UCI 1.0 4 8 2 26 5.00 2.00 130
USC 1.0 2 5 2 26 2.69 1.00 70
Stanford 1.0 0 9 3 26 2.88 0.00 75
USC 1.0 2 10 0 26 5.00 inf 130
UCI 1.0 1 8 2 25 3.40 0.50 85
Stanford 1.0 2 11 0 26 5.38 inf 140
Total 15.0 41 100 24 385 3.88 1.71 1495

Dwight Wynne, UCLA

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCI 1.0 0 0 1 25 -0.20 0.00 -5
USC 1.0 2 3 2 26 1.92 1.00 50
Stanford 1.0 1 3 1 25 1.60 1.00 40
USC 1.0 1 6 2 25 2.60 0.50 65
UCI 1.0 0 7 1 26 2.50 0.00 65
Stanford 1.0 1 1 0 26 0.96 inf 25
UCI 1.0 2 3 1 25 2.20 2.00 55
USC 1.0 1 4 3 26 1.54 0.33 40
Stanford 1.0 2 4 0 26 2.69 inf 70
UCI 1.0 1 4 1 26 1.92 1.00 50
USC 1.0 1 2 0 26 1.35 inf 35
Stanford 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
USC 1.0 1 4 0 26 2.12 inf 55
UCI 1.0 3 1 0 25 2.20 inf 55
Stanford 1.0 0 4 0 26 1.54 0.00 40
Total 15.0 16 47 12 385 1.69 1.33 650

Jay Turetzky, UCLA

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCI 1.0 1 1 0 25 1.00 inf 25
USC 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 0 1 0 25 0.40 0.00 10
USC 1.0 0 0 0 25 0.00 0.00 0
UCI 1.0 1 0 0 26 0.58 inf 15
Stanford 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
UCI 1.0 0 1 0 25 0.40 0.00 10
USC 1.0 0 0 1 26 -0.19 0.00 -5
Stanford 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
UCI 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
USC 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
Stanford 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
USC 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
UCI 1.0 0 0 0 25 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
Total 15.0 2 5 1 385 0.19 2.00 75

Eric Smith, Stanford

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
USC 1.0 2 10 0 24 5.42 inf 130
UCI 1.0 1 10 0 26 4.42 inf 115
UCLA 1.0 3 4 1 25 3.20 3.00 80
UCI 1.0 0 10 3 25 3.40 0.00 85
USC 1.0 2 9 1 22 5.23 2.00 115
UCLA 1.0 1 8 0 26 3.65 inf 95
USC 1.0 0 6 2 24 2.08 0.00 50
UCI 1.0 1 10 0 24 4.79 inf 115
UCLA 1.0 1 8 1 26 3.46 1.00 90
USC 1.0 3 8 2 24 4.79 1.50 115
UCI 1.0 1 10 1 26 4.23 1.00 110
UCLA 1.0 1 6 1 26 2.69 1.00 70
UCI 1.0 3 6 1 24 4.17 3.00 100
USC 1.0 2 12 0 24 6.25 inf 150
UCLA 1.0 2 4 1 26 2.50 2.00 65
Total 15.0 23 121 14 372 3.99 1.64 1485

Kristiaan DeGreve, Stanford

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
USC 1.0 1 1 1 24 0.83 1.00 20
UCI 1.0 1 2 1 26 1.15 1.00 30
UCLA 1.0 0 1 0 25 0.40 0.00 10
UCI 1.0 0 0 0 25 0.00 0.00 0
USC 1.0 1 1 0 22 1.14 inf 25
UCLA 1.0 1 2 0 26 1.35 inf 35
USC 1.0 0 2 0 24 0.83 0.00 20
UCI 1.0 1 1 2 24 0.62 0.50 15
UCLA 1.0 1 0 0 26 0.58 inf 15
USC 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
UCI 1.0 0 2 0 26 0.77 0.00 20
UCLA 1.0 2 1 1 26 1.35 2.00 35
UCI 1.0 2 0 0 24 1.25 inf 30
USC 1.0 0 1 1 24 0.21 0.00 5
UCLA 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
Total 15.0 10 16 6 372 0.75 1.67 280

Brian Lindquist, Stanford

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
USC 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
UCI 1.0 1 1 1 26 0.77 1.00 20
UCLA 1.0 0 1 0 25 0.40 0.00 10
UCI 1.0 0 2 0 25 0.80 0.00 20
USC 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
USC 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
UCI 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 1 0 0 26 0.58 inf 15
USC 1.0 0 0 1 24 -0.21 0.00 -5
UCI 1.0 3 1 0 26 2.12 inf 55
UCLA 1.0 0 2 0 26 0.77 0.00 20
UCI 1.0 1 2 0 24 1.46 inf 35
USC 1.0 1 1 0 24 1.04 inf 25
UCLA 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
Total 15.0 7 11 2 372 0.55 3.50 205