Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

2006 NAQT SCT West (Div 1) Team Detail

USC

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford L 235 420 2 7 3 24 9.79 0.67 9 150 16.67
UCLA L 290 325 0 10 3 26 11.15 0.00 10 205 20.50
UCI W 260 255 3 8 3 24 10.83 1.00 11 150 13.64
UCLA L 125 470 1 5 4 25 5.00 0.25 6 80 13.33
Stanford L 125 390 1 4 5 22 5.68 0.20 5 95 19.00
UCI W 385 165 3 10 2 26 14.81 1.50 13 250 19.23
Stanford W 325 230 5 8 2 24 13.54 2.50 13 180 13.85
UCLA W 340 330 3 9 1 26 13.08 3.00 12 210 17.50
UCI W 365 115 4 10 4 23 15.87 1.00 14 225 16.07
Stanford L 295 325 3 9 1 24 12.29 3.00 12 165 13.75
UCLA L 290 295 4 6 2 26 11.15 2.00 10 180 18.00
UCI W 320 205 2 11 4 26 12.31 0.50 13 200 15.38
UCLA L 175 475 0 8 3 26 6.73 0.00 8 110 13.75
Stanford L 120 485 0 5 4 24 5.00 0.00 5 90 18.00
UCI W 395 120 5 9 0 24 16.46 inf 14 230 16.43
Total 4045 4605 36 119 41 370 10.93 0.88 155 2520 16.26

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Yogesh Raut USC 15.0 25 74 26 370 2.66 0.96 985 65.67
Luke Hardman USC 15.0 3 8 5 370 0.27 0.60 100 6.67
Marc Spraragan USC 15.0 4 23 6 370 0.70 0.67 260 17.33
Scott Callahan USC 15.0 4 14 4 370 0.49 1.00 180 12.00

UCI

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
UCLA L 170 390 3 4 1 25 6.80 3.00 7 90 12.86
Stanford L 235 485 2 7 1 26 9.04 2.00 9 140 15.56
USC L 255 260 3 7 3 24 10.62 1.00 10 155 15.50
Stanford L 245 345 3 8 4 25 9.80 0.75 11 140 12.73
UCLA L 90 375 1 3 3 26 3.46 0.33 4 60 15.00
USC L 165 385 1 8 3 26 6.35 0.33 9 85 9.44
UCLA L 135 485 1 4 2 25 5.40 0.50 5 90 18.00
Stanford L 155 410 1 8 2 24 6.46 0.50 9 70 7.78
USC L 115 365 0 6 1 23 5.00 0.00 6 60 10.00
UCLA L 185 525 2 5 1 26 7.12 2.00 7 110 15.71
Stanford L 145 495 2 5 1 26 5.58 2.00 7 70 10.00
USC L 205 320 0 10 1 26 7.88 0.00 10 110 11.00
Stanford L 135 445 2 3 3 24 5.62 0.67 5 90 18.00
UCLA L 170 380 2 6 0 25 6.80 inf 8 80 10.00
USC L 120 395 1 4 1 24 5.00 1.00 5 70 14.00
Total 2525 6060 24 88 27 375 6.73 0.89 112 1420 12.68

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Tye Mai UCI 15.0 1 13 2 375 0.36 0.50 135 9.00
Ray Anderson UCI 15.0 19 53 14 375 1.99 1.36 745 49.67
Carl Boone UCI 15.0 4 12 8 375 0.37 0.50 140 9.33
Jason Luna UCI 15.0 0 10 3 375 0.23 0.00 85 5.67

UCLA

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
UCI W 390 170 7 7 2 25 15.60 3.50 14 225 16.07
USC W 325 290 4 7 3 26 12.50 1.33 11 210 19.09
Stanford W 510 255 3 13 2 25 20.40 1.50 16 345 21.56
USC W 470 125 4 12 4 25 18.80 1.00 16 310 19.38
UCI W 375 90 2 12 5 26 14.42 0.40 14 250 17.86
Stanford L 355 360 3 10 2 26 13.65 1.50 13 220 16.92
UCI W 485 135 7 9 2 25 19.40 3.50 16 300 18.75
USC L 330 340 6 6 6 26 12.69 1.00 12 210 17.50
Stanford W 450 320 6 8 1 26 17.31 6.00 14 285 20.36
UCI W 525 185 5 12 3 26 20.19 1.67 17 345 20.29
USC W 295 290 3 8 2 26 11.35 1.50 11 180 16.36
Stanford L 305 310 0 10 3 26 11.73 0.00 10 220 22.00
USC W 475 175 3 14 0 26 18.27 inf 17 290 17.06
UCI W 380 170 4 9 2 25 15.20 2.00 13 240 18.46
Stanford W 470 185 2 15 0 26 18.08 inf 17 290 17.06
Total 6140 3400 59 152 37 385 15.95 1.59 211 3920 18.58

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Charles Meigs UCLA 15.0 41 100 24 385 3.88 1.71 1495 99.67
Dwight Wynne UCLA 15.0 16 47 12 385 1.69 1.33 650 43.33
Jay Turetzky UCLA 15.0 2 5 1 385 0.19 2.00 75 5.00

Stanford

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
USC W 420 235 3 11 1 24 17.50 3.00 14 270 19.29
UCI W 485 235 3 13 2 26 18.65 1.50 16 320 20.00
UCLA L 255 510 3 6 1 25 10.20 3.00 9 155 17.22
UCI W 345 245 0 12 3 25 13.80 0.00 12 240 20.00
USC W 390 125 3 10 1 22 17.73 3.00 13 250 19.23
UCLA W 360 355 2 10 0 26 13.85 inf 12 230 19.17
USC L 230 325 0 9 2 24 9.58 0.00 9 150 16.67
UCI W 410 155 2 11 2 24 17.08 1.00 13 280 21.54
UCLA L 320 450 3 8 1 26 12.31 3.00 11 200 18.18
USC W 325 295 3 9 3 24 13.54 1.00 12 205 17.08
UCI W 495 145 4 13 1 26 19.04 4.00 17 310 18.24
UCLA W 310 305 3 9 2 26 11.92 1.50 12 185 15.42
UCI W 445 135 6 8 1 24 18.54 6.00 14 280 20.00
USC W 485 120 3 14 1 24 20.21 3.00 17 305 17.94
UCLA L 185 470 2 5 1 26 7.12 2.00 7 110 15.71
Total 5460 4105 40 148 22 372 14.68 1.82 188 3490 18.56

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Eric Smith Stanford 15.0 23 121 14 372 3.99 1.64 1485 99.00
Kristiaan DeGreve Stanford 15.0 10 16 6 372 0.75 1.67 280 18.67
Brian Lindquist Stanford 15.0 7 11 2 372 0.55 3.50 205 13.67