Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

2006 NAQT SCT West (Div 2) Final Individual Detail

Noah Rahman, Caltech

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCB 1.0 3 3 3 21 2.86 1.00 60
USC 1.0 3 8 2 22 5.23 1.50 115
UCI 1.0 3 4 1 20 4.00 3.00 80
UCLA 1.0 2 4 1 21 3.10 2.00 65
Stanford B 1.0 3 7 2 21 5.00 1.50 105
Stanford A 1.0 5 4 2 21 5.00 2.50 105
UCB 1.0 4 8 2 22 5.91 2.00 130
USC 1.0 6 4 0 20 6.50 inf 130
UCI 1.0 2 5 2 21 3.33 1.00 70
UCLA 1.0 5 7 1 20 7.00 5.00 140
Stanford B 1.0 2 6 3 21 3.57 0.67 75
Stanford A 1.0 2 1 2 23 1.30 1.00 30
Stanford A 1.0 2 2 0 21 2.38 inf 50
Total 13.0 42 63 21 274 4.22 2.00 1155

Yan Zhang, Caltech

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCB 1.0 1 1 0 21 1.19 inf 25
USC 1.0 1 1 1 22 0.91 1.00 20
UCI 1.0 1 2 2 20 1.25 0.50 25
UCLA 1.0 1 3 2 21 1.67 0.50 35
Stanford B 1.0 1 0 3 21 0.00 0.33 0
Stanford A 1.0 1 0 1 21 0.48 1.00 10
UCB 1.0 0 2 1 22 0.68 0.00 15
USC 1.0 1 1 1 20 1.00 1.00 20
UCI 1.0 1 3 1 21 1.90 1.00 40
UCLA 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Stanford B 1.0 1 2 0 21 1.67 inf 35
Stanford A 1.0 1 0 0 23 0.65 inf 15
Stanford A 1.0 1 1 0 21 1.19 inf 25
Total 13.0 11 16 13 274 0.95 0.85 260

Daniel Rowlands, Caltech

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCB 1.0 1 2 0 21 1.67 inf 35
USC 1.0 2 0 0 22 1.36 inf 30
UCI 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
UCLA 1.0 1 0 1 21 0.48 1.00 10
Stanford B 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Stanford A 1.0 1 1 0 21 1.19 inf 25
UCB 1.0 2 1 0 22 1.82 inf 40
USC 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
UCI 1.0 1 0 0 21 0.71 inf 15
UCLA 1.0 2 2 0 20 2.50 inf 50
Stanford B 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
Stanford A 1.0 1 1 1 23 0.87 1.00 20
Stanford A 1.0 3 1 0 21 2.62 inf 55
Total 13.0 15 12 2 274 1.22 7.50 335

Mitchell Wang, Caltech

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCB 1.0 1 0 0 21 0.71 inf 15
USC 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
UCI 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
UCLA 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Stanford B 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Stanford A 1.0 0 0 1 21 -0.24 0.00 -5
UCB 1.0 1 1 0 22 1.14 inf 25
USC 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
UCI 1.0 1 0 0 21 0.71 inf 15
UCLA 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Stanford B 1.0 1 0 0 21 0.71 inf 15
Stanford A 1.0 0 2 0 23 0.87 0.00 20
Stanford A 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Total 13.0 4 4 2 274 0.33 2.00 90

Joe Lewis, UCB

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Caltech 1.0 0 0 1 21 -0.24 0.00 -5
UCI 1.0 1 2 0 21 1.67 inf 35
USC 1.0 0 1 2 21 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 1 5 2 19 2.89 0.50 55
Stanford A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stanford B 1.0 2 1 1 23 1.52 2.00 35
Caltech 1.0 0 0 1 22 -0.23 0.00 -5
UCI 1.0 0 1 2 18 0.00 0.00 0
USC 1.0 0 2 2 18 0.56 0.00 10
UCLA 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Stanford A 1.0 1 0 0 22 0.68 inf 15
Stanford B 1.0 0 2 2 19 0.53 0.00 10
Total 12.0 5 16 14 244 0.68 0.36 165

Donald Ye, UCB

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Caltech 1.0 2 3 0 21 2.86 inf 60
UCI 1.0 0 4 1 21 1.67 0.00 35
USC 1.0 0 3 0 21 1.43 0.00 30
UCLA 1.0 0 2 0 19 1.05 0.00 20
Stanford A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Stanford B 1.0 0 3 1 23 1.09 0.00 25
Caltech 1.0 0 0 2 22 -0.45 0.00 -10
UCI 1.0 1 5 2 18 3.06 0.50 55
USC 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
UCLA 1.0 2 1 1 20 1.75 2.00 35
Stanford A 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Stanford B 1.0 0 4 0 19 2.11 0.00 40
Total 12.0 5 31 7 244 1.43 0.71 350

David Ding, UCB

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Caltech 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
UCI 1.0 1 2 0 21 1.67 inf 35
USC 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
UCLA 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Stanford A 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Stanford B 1.0 0 1 0 23 0.43 0.00 10
Caltech 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
UCI 1.0 0 1 1 18 0.28 0.00 5
USC 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
UCLA 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stanford A 1.0 0 1 1 22 0.23 0.00 5
Stanford B 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Total 12.0 2 10 2 244 0.49 1.00 120

Marcus Luna, UCI

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
USC 1.0 2 2 1 20 2.25 2.00 45
UCB 1.0 0 2 1 21 0.71 0.00 15
Caltech 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Stanford A 1.0 0 2 1 22 0.68 0.00 15
Stanford B 1.0 0 5 0 19 2.63 0.00 50
UCLA 1.0 0 2 1 21 0.71 0.00 15
USC 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
UCB 1.0 1 2 1 18 1.67 1.00 30
Caltech 1.0 0 5 0 21 2.38 0.00 50
Stanford A 1.0 1 2 0 21 1.67 inf 35
Stanford B 1.0 0 3 0 21 1.43 0.00 30
UCLA 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 12.0 4 37 5 244 1.66 0.80 405

John Wong, UCI

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
USC 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
UCB 1.0 0 4 1 21 1.67 0.00 35
Caltech 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Stanford A 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Stanford B 1.0 0 3 0 19 1.58 0.00 30
UCLA 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
USC 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
UCB 1.0 1 6 1 18 3.89 1.00 70
Caltech 1.0 0 0 1 21 -0.24 0.00 -5
Stanford A 1.0 1 1 0 21 1.19 inf 25
Stanford B 1.0 0 0 1 21 -0.24 0.00 -5
UCLA 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 12.0 2 22 5 244 0.92 0.40 225

Ben Treger, UCLA

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford B 1.0 5 1 0 22 3.86 inf 85
Stanford A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Caltech 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
UCB 1.0 0 3 0 19 1.58 0.00 30
UCI 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
USC 1.0 0 2 0 19 1.05 0.00 20
Stanford B 1.0 2 1 0 20 2.00 inf 40
Stanford A 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Caltech 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
UCB 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
UCI 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
USC 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 12.0 9 14 2 242 1.10 4.50 265

Kha Lai, UCLA

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford B 1.0 0 1 1 22 0.23 0.00 5
Stanford A 1.0 1 2 1 20 1.50 1.00 30
Caltech 1.0 1 2 1 21 1.43 1.00 30
UCB 1.0 1 3 2 19 1.84 0.50 35
UCI 1.0 2 2 1 21 2.14 2.00 45
USC 1.0 1 3 2 19 1.84 0.50 35
Stanford B 1.0 1 1 4 20 0.25 0.25 5
Stanford A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Caltech 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
UCB 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
UCI 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
USC 1.0 1 4 0 20 2.75 inf 55
Total 12.0 9 27 13 242 1.40 0.69 340

Clifford Gallagher , UCLA

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford B 1.0 2 3 1 22 2.50 2.00 55
Stanford A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Caltech 1.0 3 0 2 21 1.67 1.50 35
UCB 1.0 0 1 1 19 0.26 0.00 5
UCI 1.0 1 7 0 21 4.05 inf 85
USC 1.0 0 5 0 19 2.63 0.00 50
Stanford B 1.0 1 2 1 20 1.50 1.00 30
Stanford A 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Caltech 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
UCB 1.0 1 6 1 20 3.50 1.00 70
UCI 1.0 2 3 1 20 2.75 2.00 55
USC 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 12.0 10 34 9 242 1.84 1.11 445

KC Bennett, UCLA

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford B 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Stanford A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Caltech 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
UCB 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
UCI 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
USC 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Stanford B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Stanford A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Caltech 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
UCB 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
UCI 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
USC 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 4 0 142 0.28 0.00 40

Mary Huang, UCLA

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Stanford A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Caltech 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
UCB 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
UCI 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
USC 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Stanford B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Stanford A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Caltech 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
UCB 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
UCI 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
USC 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 0 7 0 100 0.70 0.00 70

Mik Larsen, USC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCI 1.0 1 4 0 20 2.75 inf 55
Caltech 1.0 0 2 0 22 0.91 0.00 20
UCB 1.0 4 3 0 21 4.29 inf 90
Stanford B 1.0 2 1 3 22 1.14 0.67 25
Stanford A 1.0 1 3 2 21 1.67 0.50 35
UCLA 1.0 2 0 1 19 1.32 2.00 25
UCI 1.0 3 0 0 20 2.25 inf 45
Caltech 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
UCB 1.0 3 5 0 18 5.28 inf 95
Stanford B 1.0 1 7 2 20 3.75 0.50 75
Stanford A 1.0 1 3 0 21 2.14 inf 45
UCLA 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Total 12.0 18 35 10 244 2.34 1.80 570

Adam Benkato, USC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCI 1.0 0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Caltech 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
UCB 1.0 0 1 1 21 0.24 0.00 5
Stanford B 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Stanford A 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
UCI 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Caltech 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
UCB 1.0 1 0 0 18 0.83 inf 15
Stanford B 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
Stanford A 1.0 0 2 2 21 0.48 0.00 10
UCLA 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Total 12.0 3 11 6 244 0.51 0.50 125

Nick Polk, USC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCI 1.0 1 0 1 20 0.50 1.00 10
Caltech 1.0 2 0 1 22 1.14 2.00 25
UCB 1.0 2 1 0 21 1.90 inf 40
Stanford B 1.0 2 2 0 22 2.27 inf 50
Stanford A 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
UCLA 1.0 1 0 0 19 0.79 inf 15
UCI 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Caltech 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
UCB 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Stanford B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Stanford A 1.0 1 0 0 21 0.71 inf 15
UCLA 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 12.0 9 6 4 244 0.72 2.25 175

Michael Cheng-Gordon, USC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCI 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Caltech 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
UCB 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Stanford B 1.0 2 0 0 22 1.36 inf 30
Stanford A 1.0 0 1 1 21 0.24 0.00 5
UCLA 1.0 0 1 1 19 0.26 0.00 5
UCI 1.0 2 0 0 20 1.50 inf 30
Caltech 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
UCB 1.0 0 2 1 18 0.83 0.00 15
Stanford B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Stanford A 1.0 1 0 0 21 0.71 inf 15
UCLA 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 10.0 5 6 3 204 0.59 1.67 120

Grace Cheng, USC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
UCLA 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
UCI 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Caltech 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
UCB 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Stanford B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stanford A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Total 2.0 1 0 0 40 0.38 inf 15

Nico Martinez, Stanford A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford B 1.0 2 5 0 21 3.81 inf 80
UCLA 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
UCI 1.0 1 3 1 22 1.82 1.00 40
USC 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
UCB 1.0 2 3 0 20 3.00 inf 60
Caltech 1.0 1 3 0 21 2.14 inf 45
Stanford B 1.0 0 5 1 21 2.14 0.00 45
UCLA 1.0 1 2 3 20 1.00 0.33 20
UCI 1.0 1 3 0 21 2.14 inf 45
USC 1.0 2 1 0 21 1.90 inf 40
UCB 1.0 2 4 1 22 2.95 2.00 65
Caltech 1.0 1 2 0 23 1.52 inf 35
Caltech 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Total 13.0 14 35 6 274 1.93 2.33 530

Frank Guan, Stanford A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford B 1.0 2 2 0 21 2.38 inf 50
UCLA 1.0 2 1 2 20 1.50 1.00 30
UCI 1.0 2 0 1 22 1.14 2.00 25
USC 1.0 0 4 0 21 1.90 0.00 40
UCB 1.0 2 3 1 20 2.75 2.00 55
Caltech 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
Stanford B 1.0 3 4 1 21 3.81 3.00 80
UCLA 1.0 3 1 1 20 2.50 3.00 50
UCI 1.0 3 1 1 21 2.38 3.00 50
USC 1.0 0 3 0 21 1.43 0.00 30
UCB 1.0 4 1 1 22 2.95 4.00 65
Caltech 1.0 5 2 1 23 3.91 5.00 90
Caltech 1.0 2 3 2 21 2.38 1.00 50
Total 13.0 28 27 11 274 2.32 2.55 635

Alex Inman, Stanford A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford B 1.0 1 0 0 21 0.71 inf 15
UCLA 1.0 2 1 0 20 2.00 inf 40
UCI 1.0 3 1 1 22 2.27 3.00 50
USC 1.0 0 1 1 21 0.24 0.00 5
UCB 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Caltech 1.0 1 0 0 21 0.71 inf 15
Stanford B 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
UCI 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
USC 1.0 2 1 0 21 1.90 inf 40
UCB 1.0 0 2 0 22 0.91 0.00 20
Caltech 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
Caltech 1.0 4 0 0 21 2.86 inf 60
Total 13.0 14 10 3 274 1.08 4.67 295

Kevin Koai, Stanford A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford B 1.0 0 5 0 21 2.38 0.00 50
UCLA 1.0 1 5 1 20 3.00 1.00 60
UCI 1.0 2 3 0 22 2.73 inf 60
USC 1.0 2 6 1 21 4.05 2.00 85
UCB 1.0 1 4 1 20 2.50 1.00 50
Caltech 1.0 1 0 1 21 0.48 1.00 10
Stanford B 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 1 1 2 20 0.75 0.50 15
UCI 1.0 2 3 0 21 2.86 inf 60
USC 1.0 0 3 0 21 1.43 0.00 30
UCB 1.0 3 1 0 22 2.50 inf 55
Caltech 1.0 1 2 0 23 1.52 inf 35
Caltech 1.0 1 1 1 21 0.95 1.00 20
Total 13.0 15 34 7 274 1.93 2.14 530

Ryan Noon, Stanford B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford A 1.0 0 0 1 21 -0.24 0.00 -5
UCLA 1.0 1 6 1 22 3.18 1.00 70
USC 1.0 0 7 1 22 2.95 0.00 65
UCI 1.0 1 5 3 19 2.63 0.33 50
Caltech 1.0 0 7 0 21 3.33 0.00 70
UCB 1.0 1 4 2 23 1.96 0.50 45
Stanford A 1.0 1 4 1 21 2.38 1.00 50
UCLA 1.0 1 1 1 20 1.00 1.00 20
USC 1.0 1 2 1 20 1.50 1.00 30
UCI 1.0 1 2 1 21 1.43 1.00 30
Caltech 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
UCB 1.0 0 5 0 19 2.63 0.00 50
Total 12.0 7 45 12 250 1.98 0.58 495

Alex Song, Stanford B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford A 1.0 1 0 0 21 0.71 inf 15
UCLA 1.0 1 2 0 22 1.59 inf 35
USC 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
UCI 1.0 0 3 1 19 1.32 0.00 25
Caltech 1.0 0 3 0 21 1.43 0.00 30
UCB 1.0 0 3 0 23 1.30 0.00 30
Stanford A 1.0 1 2 1 21 1.43 1.00 30
UCLA 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
USC 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
UCI 1.0 1 6 0 21 3.57 inf 75
Caltech 1.0 1 1 2 21 0.71 0.50 15
UCB 1.0 2 3 0 19 3.16 inf 60
Total 12.0 7 28 4 250 1.46 1.75 365