Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Team Detail

Stanford A (DI)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
UCI (D1) W 325 230 1 11 0 21 15.48 inf 12 200 16.67
UCLA (D1) W 260 215 2 8 0 21 12.38 inf 10 150 15.00
UCI (D1) W 275 200 3 7 2 21 13.10 1.50 10 170 17.00
Stanford B (D1) L 155 385 2 3 2 19 8.16 1.00 5 105 21.00
UCLA (D1) W 290 210 2 7 0 18 16.11 inf 9 190 21.11
UCI (D1) W 330 260 2 9 2 24 13.75 1.00 11 220 20.00
Stanford B (D1) L 250 260 3 6 1 19 13.16 3.00 9 150 16.67
UCLA (D1) W 270 210 2 8 0 22 12.27 inf 10 160 16.00
UCI (D1) W 295 255 2 7 3 20 14.75 0.67 9 210 23.33
Stanford B (D1) L 295 350 6 4 1 22 13.41 6.00 10 170 17.00
UCLA (D1) W 330 185 4 7 2 19 17.37 2.00 11 210 19.09
Stanford B (D1) L -10 525 0 0 2 20 -0.50 0.00 0 0 0.00
Total 3065 3285 29 77 15 246 12.46 1.93 106 1935 18.25

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Paul Stanford A (DI) 12.0 1 14 4 246 0.55 0.25 135 11.25
Arnav Stanford A (DI) 12.0 2 15 3 246 0.67 0.67 165 13.75
Brian Stanford A (DI) 12.0 8 22 2 246 1.34 4.00 330 27.50
Kristian Stanford A (DI) 12.0 18 26 6 246 2.03 3.00 500 41.67

UCLA (D1)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford A (DI) L 215 260 2 7 3 21 10.24 0.67 9 130 14.44
Stanford B (D1) L 80 315 0 5 2 17 4.71 0.00 5 40 8.00
UCI (D1) L 170 380 2 6 2 21 8.10 1.00 8 90 11.25
Stanford A (DI) L 210 290 2 6 2 18 11.67 1.00 8 130 16.25
Stanford B (D1) L 150 300 2 4 2 19 7.89 1.00 6 90 15.00
UCI (D1) L 180 340 3 5 3 23 7.83 1.00 8 100 12.50
Stanford A (DI) L 210 270 2 7 2 22 9.55 1.00 9 120 13.33
Stanford B (D1) W 280 215 2 10 0 22 12.73 inf 12 150 12.50
UCI (D1) L 150 355 1 6 1 19 7.89 1.00 7 80 11.43
Stanford A (DI) L 185 330 2 5 1 19 9.74 2.00 7 110 15.71
Stanford B (D1) L 95 400 0 5 1 19 5.00 0.00 5 50 10.00
UCI (D1) L 165 385 0 6 1 24 6.88 0.00 6 110 18.33
Total 2090 3840 18 72 20 244 8.57 0.90 90 1200 13.33

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jay UCLA (D1) 12.0 2 11 3 244 0.51 0.67 125 10.42
Luo UCLA (D1) 12.0 11 43 12 244 2.19 0.92 535 44.58
Cliff UCLA (D1) 12.0 5 14 5 244 0.78 1.00 190 15.83
Sarah UCLA (D1) 12.0 0 4 0 244 0.16 0.00 40 3.33

UCLA

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley A L 65 380 0 4 3 20 3.25 0.00 4 40 10.00
Stanford A L 190 265 1 5 1 23 8.26 1.00 6 130 21.67
UCI L 145 165 1 7 1 24 6.04 1.00 8 65 8.12
UC Davis L 160 240 1 6 1 20 8.00 1.00 7 90 12.86
Stanford C L 140 160 0 5 0 16 8.75 0.00 5 90 18.00
Berkeley B W 200 105 0 10 2 20 10.00 0.00 10 110 11.00
Stanford B W 230 160 0 10 0 16 14.38 0.00 10 130 13.00
Berkeley A L 145 195 1 5 0 18 8.06 inf 6 80 13.33
Stanford A L 75 295 0 3 1 17 4.41 0.00 3 50 16.67
UCI W 240 80 1 8 1 21 11.43 1.00 9 150 16.67
UC Davis L 155 205 2 5 1 23 6.74 2.00 7 80 11.43
Stanford C L 65 130 0 2 1 23 2.83 0.00 2 50 25.00
Berkeley B L 160 170 0 7 0 22 7.27 0.00 7 90 12.86
Stanford B W 220 55 0 11 0 19 11.58 0.00 11 110 10.00
Total 2190 2605 7 88 12 282 7.77 0.58 95 1265 13.32

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Davin UCLA 14.0 1 16 6 282 0.51 0.17 145 10.36
Jeffrey UCLA 14.0 2 26 2 282 0.99 1.00 280 20.00
Keith (Parmenides) UCLA 14.0 4 38 2 282 1.52 2.00 430 30.71
Seema UCLA 14.0 0 8 2 282 0.25 0.00 70 5.00

Berkeley A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley B W 195 65 0 10 7 0 0.00 0.00 10 130 13.00
UCLA W 380 65 1 11 3 20 19.00 0.33 12 270 22.50
UCI W 250 85 1 8 3 21 11.90 0.33 9 170 18.89
UC Davis W 335 115 2 10 1 20 16.75 2.00 12 210 17.50
Stanford C W 285 120 1 11 2 21 13.57 0.50 12 170 14.17
Berkeley B W 325 40 0 13 1 20 16.25 0.00 13 200 15.38
Stanford B W 270 95 1 8 4 21 12.86 0.25 9 195 21.67
Stanford A W 240 155 1 9 0 18 13.33 inf 10 135 13.50
UCLA W 195 145 2 7 1 18 10.83 2.00 9 100 11.11
UCI W 285 120 1 9 2 21 13.57 0.50 10 190 19.00
UC Davis W 295 130 0 12 3 21 14.05 0.00 12 190 15.83
Stanford C W 270 135 1 9 3 19 14.21 0.33 10 180 18.00
Stanford B W 220 85 2 9 0 17 12.94 inf 11 100 9.09
Stanford A L 170 230 2 6 4 19 8.95 0.50 8 100 12.50
Stanford A L 125 205 0 6 1 18 6.94 0.00 6 70 11.67
Total 3840 1790 15 138 35 274 14.01 0.43 153 2410 15.75

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jenny Tan Berkeley A 15.0 5 42 13 274 1.57 0.38 430 28.67
Brian Alford Berkeley A 15.0 10 96 22 274 3.65 0.45 1000 66.67

Stanford B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford C L 140 165 1 5 3 26 5.38 0.33 6 90 15.00
UCI W 170 65 1 7 1 21 8.10 1.00 8 90 11.25
UC Davis L 120 220 1 5 3 21 5.71 0.33 6 70 11.67
Stanford C W 270 60 0 12 0 19 14.21 0.00 12 150 12.50
Berkeley B L 135 220 1 5 2 22 6.14 0.50 6 80 13.33
Stanford A L 80 290 0 5 0 19 4.21 0.00 5 30 6.00
Berkeley A L 95 270 0 5 1 21 4.52 0.00 5 50 10.00
UCLA L 160 230 2 4 0 16 10.00 inf 6 90 15.00
UCI W 210 115 0 11 1 22 9.55 0.00 11 105 9.55
UC Davis L 85 295 0 5 1 18 4.72 0.00 5 40 8.00
Berkeley B L 75 210 0 5 1 24 3.12 0.00 5 30 6.00
Stanford A L 105 170 0 5 1 20 5.25 0.00 5 60 12.00
Berkeley A L 85 220 2 3 1 17 5.00 2.00 5 30 6.00
UCLA L 55 220 0 4 1 19 2.89 0.00 4 20 5.00
Total 1785 2750 8 81 16 285 6.26 0.50 89 935 10.51

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Ben Olson Stanford B 14.0 3 47 4 285 1.74 0.75 495 35.36
Jenna Yang Stanford B 13.0 3 26 5 263 1.06 0.60 280 21.54
An Le Nguyen Stanford B 9.0 2 4 2 189 0.32 1.00 60 6.67
Vy Tran Stanford B 11.0 0 3 0 220 0.14 0.00 30 2.73
Steve Stanford B 9.0 0 1 5 183 -0.08 0.00 -15 -1.67

UCI

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford B L 65 170 1 3 6 21 3.10 0.17 4 50 12.50
Berkeley A L 85 250 0 4 1 21 4.05 0.00 4 50 12.50
UCLA W 165 145 0 7 1 24 6.88 0.00 7 100 14.29
Stanford A L 65 220 0 4 1 20 3.25 0.00 4 30 7.50
UC Davis L 145 220 1 7 0 18 8.06 inf 8 60 7.50
Stanford C L 75 215 0 4 2 19 3.95 0.00 4 45 11.25
Berkeley B L 150 195 0 8 2 19 7.89 0.00 8 80 10.00
Stanford B L 115 210 1 4 0 22 5.23 inf 5 60 12.00
Berkeley A L 120 285 1 5 1 21 5.71 1.00 6 60 10.00
UCLA L 80 240 1 4 1 21 3.81 1.00 5 30 6.00
Stanford A L 55 280 1 3 0 20 2.75 inf 4 10 2.50
UC Davis L 70 175 0 4 2 24 2.92 0.00 4 40 10.00
Stanford C L 135 250 1 5 0 19 7.11 inf 6 70 11.67
Berkeley B L 140 160 0 8 0 23 6.09 0.00 8 60 7.50
Total 1465 3015 7 70 17 292 5.02 0.41 77 745 9.68

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Marcus Luna UCI 14.0 6 58 11 292 2.11 0.55 615 43.93
Charles Lim UCI 14.0 1 6 3 292 0.21 0.33 60 4.29
Elizabeth Lopez UCI 14.0 0 6 3 292 0.15 0.00 45 3.21

UC Davis

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley B W 190 115 1 7 3 22 8.64 0.33 8 120 15.00
Stanford B W 220 120 0 8 2 21 10.48 0.00 8 150 18.75
Berkeley A L 115 335 1 5 3 20 5.75 0.33 6 65 10.83
UCLA W 240 160 0 11 0 20 12.00 0.00 11 130 11.82
UCI W 220 145 2 8 2 18 12.22 1.00 10 120 12.00
Stanford A L 50 350 1 2 1 22 2.27 1.00 3 20 6.67
Stanford C W 205 155 1 8 4 20 10.25 0.25 9 130 14.44
Berkeley B W 195 150 1 7 0 21 9.29 inf 8 110 13.75
Stanford B W 295 85 1 10 0 18 16.39 inf 11 180 16.36
Berkeley A L 130 295 0 6 0 21 6.19 0.00 6 70 11.67
UCLA W 205 155 2 7 1 23 8.91 2.00 9 110 12.22
UCI W 175 70 1 8 0 24 7.29 inf 9 80 8.89
Stanford A L 75 470 2 2 1 23 3.26 2.00 4 30 7.50
Stanford C W 155 150 1 7 0 20 7.75 inf 8 70 8.75
Total 2470 2755 14 96 17 293 8.43 0.82 110 1385 12.59

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Andre UC Davis 14.0 8 38 9 293 1.55 0.89 455 32.50
Mark UC Davis 10.0 1 8 2 207 0.41 0.50 85 8.50
Anna-Marie UC Davis 12.0 1 12 0 248 0.54 inf 135 11.25
Eric UC Davis 14.0 3 35 3 293 1.30 1.00 380 27.14
Kevin UC Davis 6.0 1 3 3 131 0.23 0.33 30 5.00

Berkeley B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley A L 65 195 0 4 3 0 0.00 0.00 4 40 10.00
Stanford A L 150 210 0 6 0 19 7.89 0.00 6 90 15.00
UC Davis L 115 190 0 5 3 22 5.23 0.00 5 80 16.00
Stanford C L 150 200 2 4 0 23 6.52 inf 6 80 13.33
Stanford A L 90 220 0 5 2 19 4.74 0.00 5 50 10.00
Stanford B W 220 135 1 10 3 22 10.00 0.33 11 120 10.91
Berkeley A L 40 325 1 2 1 20 2.00 1.00 3 10 3.33
UCLA L 105 200 1 4 2 20 5.25 0.50 5 60 12.00
UCI W 195 150 1 9 0 19 10.26 inf 10 90 9.00
UC Davis L 150 195 0 5 2 21 7.14 0.00 5 110 22.00
Stanford C W 190 120 1 7 1 23 8.26 1.00 8 110 13.75
Stanford B W 210 75 0 7 1 24 8.75 0.00 7 145 20.71
UCLA W 170 160 1 7 3 22 7.73 0.33 8 100 12.50
UCI W 160 140 2 6 2 23 6.96 1.00 8 80 10.00
Total 2010 2515 10 81 23 277 7.26 0.43 91 1165 12.80

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Johnny (Pichu) Berkeley B 14.0 6 65 17 277 2.36 0.35 655 46.79
Nandan Berkeley B 14.0 4 16 6 277 0.69 0.67 190 13.57

Stanford C

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford B W 165 140 0 10 3 26 6.35 0.00 10 80 8.00
Stanford A L 220 260 1 7 1 21 10.48 1.00 8 140 17.50
Berkeley B W 200 150 1 7 3 23 8.70 0.33 8 130 16.25
Stanford B L 60 270 0 3 4 19 3.16 0.00 3 50 16.67
Berkeley A L 120 285 1 4 1 21 5.71 1.00 5 70 14.00
UCLA W 160 140 1 6 1 16 10.00 1.00 7 90 12.86
UCI W 215 75 1 8 2 19 11.32 0.50 9 130 14.44
UC Davis L 155 205 1 7 0 20 7.75 inf 8 70 8.75
Stanford A L 70 290 0 3 2 23 3.04 0.00 3 50 16.67
Berkeley B L 120 190 0 6 4 23 5.22 0.00 6 80 13.33
Berkeley A L 135 270 0 5 1 19 7.11 0.00 5 90 18.00
UCLA W 130 65 1 8 3 23 5.65 0.33 9 50 5.56
UCI W 250 135 2 8 1 19 13.16 2.00 10 145 14.50
UC Davis L 150 155 0 9 2 20 7.50 0.00 9 70 7.78
Total 2150 2630 9 91 28 292 7.36 0.32 100 1245 12.45

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Miriam Stanford C 14.0 1 13 5 292 0.41 0.20 120 8.57
Stacey Stanford C 14.0 2 18 7 292 0.60 0.29 175 12.50
Jeff Stanford C 14.0 6 29 13 292 1.08 0.46 315 22.50
Ellie Stanford C 14.0 0 31 3 292 1.01 0.00 295 21.07

Stanford A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley B W 210 150 0 8 2 19 11.05 0.00 8 140 17.50
Stanford C W 260 220 2 7 4 21 12.38 0.50 9 180 20.00
UCLA W 265 190 2 8 5 23 11.52 0.40 10 180 18.00
Berkeley B W 220 90 1 8 4 19 11.58 0.25 9 145 16.11
UCI W 220 65 0 10 2 20 11.00 0.00 10 130 13.00
Stanford B W 290 80 4 8 2 19 15.26 2.00 12 160 13.33
UC Davis W 350 50 0 15 2 22 15.91 0.00 15 210 14.00
Berkeley A L 155 240 1 5 2 18 8.61 0.50 6 100 16.67
Stanford C W 290 70 2 10 4 23 12.61 0.50 12 180 15.00
UCLA W 295 75 3 10 0 17 17.35 inf 13 150 11.54
UCI W 280 55 4 6 2 20 14.00 2.00 10 170 17.00
Stanford B W 170 105 1 6 4 20 8.50 0.25 7 115 16.43
UC Davis W 470 75 4 12 1 23 20.43 4.00 16 295 18.44
Berkeley A W 230 170 4 5 0 19 12.11 inf 9 120 13.33
Berkeley A W 205 125 0 8 1 18 11.39 0.00 8 130 16.25
Total 3910 1760 28 126 35 301 12.99 0.80 154 2405 15.62

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Heidi Stanford A 12.0 5 21 5 242 1.07 1.00 260 21.67
Steven Stanford A 13.0 9 25 6 265 1.34 1.50 355 27.31
Bill Stanford A 13.5 9 31 7 270 1.52 1.29 410 30.37
Justin Stanford A 14.0 4 47 15 281 1.62 0.27 455 32.50
Chris Stanford A 5.5 1 2 2 112 0.22 0.50 25 4.55

UCI (D1)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford A (DI) L 230 325 3 6 3 21 10.95 1.00 9 140 15.56
Stanford B (D1) L 185 285 2 5 0 16 11.56 inf 7 105 15.00
Stanford A (DI) L 200 275 1 8 2 21 9.52 0.50 9 115 12.78
UCLA (D1) W 380 170 4 9 2 21 18.10 2.00 13 240 18.46
Stanford B (D1) L 165 380 3 6 2 22 7.50 1.50 9 70 7.78
Stanford A (DI) L 260 330 4 5 4 24 10.83 1.00 9 170 18.89
UCLA (D1) W 340 180 3 10 1 23 14.78 3.00 13 200 15.38
Stanford B (D1) L 235 300 1 7 4 19 12.37 0.25 8 170 21.25
Stanford A (DI) L 255 295 2 7 3 20 12.75 0.67 9 170 18.89
UCLA (D1) W 355 150 1 10 0 19 18.68 inf 11 240 21.82
Stanford B (D1) L 275 335 2 7 3 23 11.96 0.67 9 190 21.11
UCLA (D1) W 385 165 6 8 1 24 16.04 6.00 14 220 15.71
Total 3265 3190 32 88 25 253 12.91 1.28 120 2030 16.92

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jon Wong UCI (D1) 12.0 1 7 1 253 0.32 1.00 80 6.67
Dwight UCI (D1) 12.0 13 47 14 253 2.35 0.93 595 49.58
Carl UCI (D1) 12.0 5 11 3 253 0.67 1.67 170 14.17
Ray UCI (D1) 12.0 13 23 7 253 1.54 1.86 390 32.50

Stanford B (D1)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
UCI (D1) W 285 185 2 7 1 16 17.81 2.00 9 190 21.11
UCLA (D1) W 315 80 1 9 1 17 18.53 1.00 10 215 21.50
Stanford A (DI) W 385 155 4 8 2 19 20.26 2.00 12 255 21.25
UCI (D1) W 380 165 3 9 0 22 17.27 inf 12 245 20.42
UCLA (D1) W 300 150 2 8 1 19 15.79 2.00 10 195 19.50
Stanford A (DI) W 260 250 2 7 2 19 13.68 1.00 9 170 18.89
UCI (D1) W 300 235 0 11 0 19 15.79 0.00 11 190 17.27
UCLA (D1) L 215 280 2 5 1 22 9.77 2.00 7 140 20.00
Stanford A (DI) W 350 295 1 10 1 22 15.91 1.00 11 240 21.82
UCI (D1) W 335 275 4 7 3 23 14.57 1.33 11 220 20.00
UCLA (D1) W 400 95 5 8 1 19 21.05 5.00 13 250 19.23
Stanford A (DI) W 525 -10 3 15 0 20 26.25 inf 18 330 18.33
Total 4050 2155 29 104 13 237 17.09 2.23 133 2640 19.85

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Kevin Stanford B (D1) 12.0 13 28 2 237 1.96 6.50 465 38.75
Eric Stanford B (D1) 12.0 13 69 9 237 3.54 1.44 840 70.00
Jason Stanford B (D1) 12.0 2 4 1 237 0.27 2.00 65 5.42
Lauren Stanford B (D1) 12.0 1 3 1 237 0.17 1.00 40 3.33