Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Individual Detail

Paul Lujan, Paul/Stephen

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Joon/Raj 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Seth/Caleb 1.0 6 3 20 2.25 0.00 45
Irene/Erwin 1.0 11 2 20 5.00 0.00 100
Devang/Steve 1.0 8 3 20 3.25 0.00 65
Total 4.0 30 9 80 3.19 0.00 255

Stephen Lee, Paul/Stephen

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Joon/Raj 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Seth/Caleb 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Irene/Erwin 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Devang/Steve 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Total 4.0 5 4 80 0.38 0.00 30

Joon Pahk, Joon/Raj

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Paul/Stephen 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Devang/Steve 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Seth/Caleb 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
Irene/Erwin 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 4.0 22 3 80 2.56 0.00 205

Raj Bhan, Joon/Raj

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Paul/Stephen 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Devang/Steve 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Seth/Caleb 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Irene/Erwin 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Total 4.0 16 3 80 1.81 0.00 145

Seth Teitler, Seth/Caleb

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Irene/Erwin 1.0 8 1 20 3.75 0.00 75
Paul/Stephen 1.0 8 1 20 3.75 0.00 75
Devang/Steve 1.0 10 2 20 4.50 0.00 90
Joon/Raj 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 4.0 30 4 80 3.50 0.00 280

Caleb Lo, Seth/Caleb

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Irene/Erwin 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Paul/Stephen 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Devang/Steve 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Joon/Raj 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 3 1 80 0.31 0.00 25

Devang Parekh, Devang/Steve

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Joon/Raj 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Seth/Caleb 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Irene/Erwin 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Paul/Stephen 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 7 1 80 0.81 0.00 65

Steve Kaplan, Devang/Steve

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Joon/Raj 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Seth/Caleb 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Irene/Erwin 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Paul/Stephen 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 2.0 6 2 40 1.25 0.00 50

Ray Luo, Devang/Steve

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Joon/Raj 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Seth/Caleb 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Irene/Erwin 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Paul/Stephen 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Total 2.0 10 0 40 2.50 0.00 100

Irene Ying, Irene/Erwin

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Seth/Caleb 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Paul/Stephen 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Devang/Steve 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Joon/Raj 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 4.0 14 5 80 1.44 0.00 115

Erwin, Irene/Erwin

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Seth/Caleb 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Paul/Stephen 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Devang/Steve 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Joon/Raj 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 2.0 0 0 40 0.00 0.00 0

Jordan Boyd-Graber, Irene/Erwin

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Seth/Caleb 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Paul/Stephen 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Devang/Steve 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Joon/Raj 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 2.0 7 2 40 1.50 0.00 60