Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Tauren Supremacist, Roman Polanski's 13 Going on 30

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley A 1.0 6 3 20 2.25 0.00 45
Rockin' the Armory! 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Arizona State 1.0 3 3 20 0.75 0.00 15
Fresno State 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Berkeley A 1.0 1 4 20 -0.50 0.00 -10
Rockin' the Armory! 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Berkeley B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Arizona State 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Fresno State 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 30 12 200 1.20 0.00 240

Wonder Woman, Roman Polanski's 13 Going on 30

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rockin' the Armory! 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Arizona State 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fresno State 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Rockin' the Armory! 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Arizona State 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fresno State 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 10.0 9 1 200 0.42 0.00 85

Whizzinator, Roman Polanski's 13 Going on 30

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Rockin' the Armory! 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley B 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Arizona State 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Fresno State 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Berkeley A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Rockin' the Armory! 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Berkeley B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Arizona State 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Fresno State 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 10.0 26 8 200 1.10 0.00 220

Pumbaa of Athens, Roman Polanski's 13 Going on 30

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Rockin' the Armory! 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Arizona State 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Fresno State 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Berkeley A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rockin' the Armory! 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Berkeley B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Arizona State 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Fresno State 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 10.0 26 4 200 1.20 0.00 240

Trout, Berkeley B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Arizona State 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Fresno State 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rockin' the Armory! 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Berkeley A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Arizona State 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Fresno State 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rockin' the Armory! 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 10.0 18 4 180 0.89 0.00 160

Salmon, Berkeley B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Arizona State 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fresno State 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rockin' the Armory! 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 2 0 80 0.25 0.00 20

Tuna, Berkeley B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Arizona State 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Fresno State 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rockin' the Armory! 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 5.0 4 2 80 0.38 0.00 30

Carp, Berkeley B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Arizona State 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Fresno State 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rockin' the Armory! 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 7 0 100 0.70 0.00 70

Frank N. Furter, Fresno State

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rockin' the Armory! 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Berkeley B 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
Arizona State 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rockin' the Armory! 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Berkeley B 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Arizona State 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 24 3 180 1.25 0.00 225

Ron Triguero, Fresno State

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rockin' the Armory! 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Berkeley B 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Arizona State 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Berkeley A 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Rockin' the Armory! 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Berkeley B 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Arizona State 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Berkeley A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Total 10.0 44 5 180 2.31 0.00 415

Josh Stein, Fresno State

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rockin' the Armory! 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Berkeley B 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Arizona State 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rockin' the Armory! 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Arizona State 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 6 1 180 0.31 0.00 55

Daniel Sternweis, Fresno State

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rockin' the Armory! 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley B 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Arizona State 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Berkeley A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Rockin' the Armory! 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Arizona State 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Berkeley A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 10.0 11 5 180 0.47 0.00 85

Trevor, Arizona State

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley B 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Berkeley A 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Fresno State 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Rockin' the Armory! 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Berkeley B 1.0 8 1 20 3.75 0.00 75
Berkeley A 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Fresno State 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Rockin' the Armory! 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Total 10.0 51 4 180 2.72 0.00 490

John, Arizona State

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fresno State 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Rockin' the Armory! 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 1 100 -0.05 0.00 -5

Nate, Arizona State

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley B 1.0 10 0 20 5.00 0.00 100
Berkeley A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Fresno State 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Rockin' the Armory! 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Berkeley B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Fresno State 1.0 11 1 20 5.25 0.00 105
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rockin' the Armory! 1.0 6 0 0 0.00 0.00 60
Total 10.0 52 1 180 2.86 0.00 515

Eleanor, Arizona State

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Fresno State 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rockin' the Armory! 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fresno State 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rockin' the Armory! 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 10.0 3 0 180 0.17 0.00 30

Snap, Berkeley A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Arizona State 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rockin' the Armory! 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Fresno State 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Berkeley B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Arizona State 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Rockin' the Armory! 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Fresno State 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley B 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 22 5 200 0.97 0.00 195

Crackle, Berkeley A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Arizona State 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rockin' the Armory! 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fresno State 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 2 1 100 0.15 0.00 15

Pop, Berkeley A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Arizona State 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Rockin' the Armory! 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Fresno State 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Berkeley B 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Arizona State 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Rockin' the Armory! 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Fresno State 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Berkeley B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Total 10.0 46 10 200 2.05 0.00 410

Marty Moon, Rockin' the Armory!

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Fresno State 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Berkeley A 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
Berkeley B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Arizona State 1.0 1 3 20 -0.25 0.00 -5
Fresno State 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Berkeley A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Berkeley B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Arizona State 1.0 5 1 0 0.00 0.00 45
Total 10.0 39 7 180 1.97 0.00 355

Self-clubbing Tyler, Rockin' the Armory!

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Fresno State 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Berkeley B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Arizona State 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Fresno State 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Arizona State 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 10.0 13 1 180 0.69 0.00 125

Clambake, Rockin' the Armory!

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Fresno State 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Berkeley A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Berkeley B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Arizona State 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Fresno State 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Berkeley A 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Berkeley B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Arizona State 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Total 10.0 28 3 180 1.47 0.00 265

Gail Martin, Rockin' the Armory!

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Fresno State 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Berkeley A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley B 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Arizona State 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Fresno State 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Roman Polanski's 13 Going on 30 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Berkeley A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Berkeley B 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Arizona State 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Total 10.0 38 2 180 2.06 0.00 370