Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Team Detail

Roman Polanski's 13 Going on 30

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley A W 315 120 14 3 20 15.75 0.00 14 190 13.57
Rockin' the Armory! L 220 370 7 0 20 11.00 0.00 7 150 21.43
Berkeley B W 365 40 13 1 20 18.25 0.00 13 240 18.46
Arizona State L 160 275 7 6 20 8.00 0.00 7 120 17.14
Fresno State W 340 160 12 2 20 17.00 0.00 12 230 19.17
Berkeley A W 195 150 7 5 20 9.75 0.00 7 150 21.43
Rockin' the Armory! L 145 315 6 3 20 7.25 0.00 6 100 16.67
Berkeley B W 300 60 12 1 20 15.00 0.00 12 185 15.42
Arizona State L 155 285 7 3 20 7.75 0.00 7 100 14.29
Fresno State L 115 215 6 1 20 5.75 0.00 6 60 10.00
Total 2310 1990 91 25 200 11.55 0.00 91 1525 16.76

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Tauren Supremacist Roman Polanski's 13 Going on 30 10.0 30 12 200 1.20 0.00 240 24.00
Wonder Woman Roman Polanski's 13 Going on 30 10.0 9 1 200 0.42 0.00 85 8.50
Whizzinator Roman Polanski's 13 Going on 30 10.0 26 8 200 1.10 0.00 220 22.00
Pumbaa of Athens Roman Polanski's 13 Going on 30 10.0 26 4 200 1.20 0.00 240 24.00

Berkeley B

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Arizona State L 10 490 1 2 20 0.50 0.00 1 10 10.00
Fresno State L 110 240 6 0 0 0.00 0.00 6 50 8.33
Roman Polanski's 13 Going on 30 L 40 365 3 0 20 2.00 0.00 3 10 3.33
Rockin' the Armory! L 45 380 2 1 20 2.25 0.00 2 30 15.00
Berkeley A L 55 205 3 1 20 2.75 0.00 3 30 10.00
Arizona State L 55 295 3 1 20 2.75 0.00 3 30 10.00
Fresno State L 45 270 4 1 20 2.25 0.00 4 10 2.50
Roman Polanski's 13 Going on 30 L 60 300 3 0 20 3.00 0.00 3 30 10.00
Rockin' the Armory! L 30 510 2 0 20 1.50 0.00 2 10 5.00
Berkeley A L 70 115 4 0 20 3.50 0.00 4 30 7.50
Total 520 3170 31 6 180 2.89 0.00 31 240 7.74

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Trout Berkeley B 10.0 18 4 180 0.89 0.00 160 16.00
Salmon Berkeley B 5.0 2 0 80 0.25 0.00 20 4.00
Tuna Berkeley B 5.0 4 2 80 0.38 0.00 30 6.00
Carp Berkeley B 5.0 7 0 100 0.70 0.00 70 14.00

Fresno State

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Rockin' the Armory! W 280 245 11 2 20 14.00 0.00 11 180 16.36
Berkeley B W 240 110 10 0 0 0.00 0.00 10 140 14.00
Arizona State L 145 205 7 1 20 7.25 0.00 7 80 11.43
Berkeley A L 145 200 4 3 20 7.25 0.00 4 120 30.00
Roman Polanski's 13 Going on 30 L 160 340 7 2 20 8.00 0.00 7 100 14.29
Rockin' the Armory! L 170 325 8 2 20 8.50 0.00 8 100 12.50
Berkeley B W 270 45 13 2 20 13.50 0.00 13 150 11.54
Arizona State L 95 370 5 1 20 4.75 0.00 5 50 10.00
Berkeley A W 280 120 10 0 20 14.00 0.00 10 180 18.00
Roman Polanski's 13 Going on 30 W 215 115 10 1 20 10.75 0.00 10 120 12.00
Total 2000 2075 85 14 180 11.11 0.00 85 1220 14.35

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Frank N. Furter Fresno State 10.0 24 3 180 1.25 0.00 225 22.50
Ron Triguero Fresno State 10.0 44 5 180 2.31 0.00 415 41.50
Josh Stein Fresno State 10.0 6 1 180 0.31 0.00 55 5.50
Daniel Sternweis Fresno State 10.0 11 5 180 0.47 0.00 85 8.50

Arizona State

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley B W 490 10 17 0 20 24.50 0.00 17 320 18.82
Berkeley A W 280 215 11 0 20 14.00 0.00 11 170 15.45
Fresno State W 205 145 9 1 20 10.25 0.00 9 120 13.33
Roman Polanski's 13 Going on 30 W 275 160 10 1 20 13.75 0.00 10 180 18.00
Rockin' the Armory! L 220 295 9 0 20 11.00 0.00 9 130 14.44
Berkeley B W 295 55 10 1 20 14.75 0.00 10 200 20.00
Berkeley A L 200 205 8 0 20 10.00 0.00 8 120 15.00
Fresno State W 370 95 13 1 20 18.50 0.00 13 245 18.85
Roman Polanski's 13 Going on 30 W 285 155 10 1 20 14.25 0.00 10 190 19.00
Rockin' the Armory! L 165 285 9 1 0 0.00 0.00 9 80 8.89
Total 2785 1620 106 6 180 15.47 0.00 106 1755 16.56

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Trevor Arizona State 10.0 51 4 180 2.72 0.00 490 49.00
John Arizona State 5.0 0 1 100 -0.05 0.00 -5 -1.00
Nate Arizona State 10.0 52 1 180 2.86 0.00 515 51.50
Eleanor Arizona State 10.0 3 0 180 0.17 0.00 30 3.00

Berkeley A

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Roman Polanski's 13 Going on 30 L 120 315 5 2 20 6.00 0.00 5 80 16.00
Arizona State L 215 280 9 1 20 10.75 0.00 9 130 14.44
Rockin' the Armory! L 100 405 5 2 20 5.00 0.00 5 60 12.00
Fresno State W 200 145 10 4 20 10.00 0.00 10 120 12.00
Berkeley B W 205 55 9 1 20 10.25 0.00 9 120 13.33
Roman Polanski's 13 Going on 30 L 150 195 5 2 20 7.50 0.00 5 110 22.00
Arizona State W 205 200 8 1 20 10.25 0.00 8 130 16.25
Rockin' the Armory! L 140 340 6 0 20 7.00 0.00 6 80 13.33
Fresno State L 120 280 7 0 20 6.00 0.00 7 50 7.14
Berkeley B W 115 70 6 3 20 5.75 0.00 6 70 11.67
Total 1570 2285 70 16 200 7.85 0.00 70 950 13.57

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Snap Berkeley A 10.0 22 5 200 0.97 0.00 195 19.50
Crackle Berkeley A 5.0 2 1 100 0.15 0.00 15 3.00
Pop Berkeley A 10.0 46 10 200 2.05 0.00 410 41.00

Rockin' the Armory!

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Fresno State L 245 280 8 1 20 12.25 0.00 8 170 21.25
Roman Polanski's 13 Going on 30 W 370 220 12 2 20 18.50 0.00 12 260 21.67
Berkeley A W 405 100 14 2 20 20.25 0.00 14 275 19.64
Berkeley B W 380 45 13 0 20 19.00 0.00 13 250 19.23
Arizona State W 295 220 10 3 20 14.75 0.00 10 210 21.00
Fresno State W 325 170 12 1 20 16.25 0.00 12 210 17.50
Roman Polanski's 13 Going on 30 W 315 145 11 1 20 15.75 0.00 11 210 19.09
Berkeley A W 340 140 12 1 20 17.00 0.00 12 225 18.75
Berkeley B W 510 30 16 0 20 25.50 0.00 16 350 21.88
Arizona State W 285 165 10 2 0 0.00 0.00 10 195 19.50
Total 3470 1515 118 13 180 19.28 0.00 118 2355 19.96

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Marty Moon Rockin' the Armory! 10.0 39 7 180 1.97 0.00 355 35.50
Self-clubbing Tyler Rockin' the Armory! 10.0 13 1 180 0.69 0.00 125 12.50
Clambake Rockin' the Armory! 10.0 28 3 180 1.47 0.00 265 26.50
Gail Martin Rockin' the Armory! 10.0 38 2 180 2.06 0.00 370 37.00