Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

WIT 2004 (Preliminary Rounds) Team Detail

Berkeley A

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Chicago A L 145 395 6 1 20 7.25 0.00 6 90 15.00
Berkeley C W 340 75 14 3 20 17.00 0.00 14 215 15.36
Oregon W 425 65 14 2 20 21.25 0.00 14 295 21.07
USC W 380 145 12 4 20 19.00 0.00 12 280 23.33
Stanford D W 190 15 10 6 20 9.50 0.00 10 120 12.00
Stanford B W 465 50 16 2 20 23.25 0.00 16 315 19.69
Total 1945 745 72 18 120 16.21 0.00 72 1315 18.26

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jerry Berkeley A 6.0 37 7 120 2.79 0.00 335 55.83
David Berkeley A 6.0 17 5 120 1.21 0.00 145 24.17
Kenny Berkeley A 6.0 18 6 120 1.25 0.00 150 25.00

Berkeley B

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
UCLA L 155 270 7 1 20 7.75 0.00 7 90 12.86
Stanford A L 180 315 8 2 20 9.00 0.00 8 110 13.75
"Caltech" L 145 360 6 3 20 7.25 0.00 6 100 16.67
UT-Austin L 160 245 7 1 20 8.00 0.00 7 95 13.57
Chicago B W 150 135 7 2 20 7.50 0.00 7 90 12.86
Stanford C W 245 50 10 5 20 12.25 0.00 10 170 17.00
Total 1035 1375 45 14 120 8.62 0.00 45 655 14.56

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Chris Berkeley B 6.0 8 4 120 0.50 0.00 60 10.00
Martha Berkeley B 6.0 16 4 120 1.17 0.00 140 23.33
Lev Berkeley B 6.0 15 3 120 1.12 0.00 135 22.50
Paul Berkeley B 6.0 6 3 120 0.38 0.00 45 7.50

Berkeley C

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford B W 220 30 10 0 20 11.00 0.00 10 120 12.00
Chicago A L 40 575 2 0 20 2.00 0.00 2 20 10.00
Berkeley A L 75 340 5 0 20 3.75 0.00 5 25 5.00
Oregon L 135 230 6 3 20 6.75 0.00 6 90 15.00
USC L 110 175 7 0 20 5.50 0.00 7 40 5.71
Stanford D L 75 125 4 1 20 3.75 0.00 4 40 10.00
Total 655 1475 34 4 120 5.46 0.00 34 335 9.85

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Ashley Berkeley C 6.0 8 1 120 0.62 0.00 75 12.50
Sydney Berkeley C 6.0 1 0 120 0.08 0.00 10 1.67
Salpi Berkeley C 6.0 7 1 120 0.54 0.00 65 10.83
Larry Berkeley C 4.0 12 2 80 1.38 0.00 110 27.50
Matt L. Berkeley C 2.0 6 0 40 1.50 0.00 60 30.00

"Caltech"

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
UT-Austin W 350 120 12 2 20 17.50 0.00 12 240 20.00
Chicago B W 415 60 13 1 20 20.75 0.00 13 290 22.31
Stanford C W 220 85 11 4 20 11.00 0.00 11 130 11.82
Berkeley B W 360 145 13 3 20 18.00 0.00 13 245 18.85
UCLA W 395 90 14 3 20 19.75 0.00 14 270 19.29
Stanford A L 30 320 4 6 20 1.50 0.00 4 20 5.00
Total 1770 820 67 19 120 14.75 0.00 67 1195 17.84

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Richard "Caltech" 6.0 29 6 120 2.17 0.00 260 43.33
Maribeth "Caltech" 6.0 15 3 120 1.12 0.00 135 22.50
Greg "Caltech" 6.0 8 8 120 0.33 0.00 40 6.67
Juliana "Caltech" 6.0 15 2 120 1.17 0.00 140 23.33

Chicago A

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley A W 395 145 13 1 20 19.75 0.00 13 270 20.77
Berkeley C W 575 40 16 1 20 28.75 0.00 16 420 26.25
Oregon W 435 95 13 1 20 21.75 0.00 13 310 23.85
USC W 420 80 13 4 20 21.00 0.00 13 310 23.85
Stanford D W 540 95 16 4 20 27.00 0.00 16 400 25.00
Stanford B W 475 35 16 2 20 23.75 0.00 16 325 20.31
Total 2840 490 87 13 120 23.67 0.00 87 2035 23.39

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Andrew Chicago A 6.0 43 6 120 3.33 0.00 400 66.67
Seth Chicago A 6.0 23 2 120 1.83 0.00 220 36.67
Laura Chicago A 6.0 7 4 120 0.42 0.00 50 8.33
Selene Chicago A 6.0 14 1 120 1.12 0.00 135 22.50

Chicago B

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford A L 100 315 6 4 20 5.00 0.00 6 60 10.00
"Caltech" L 60 415 3 2 20 3.00 0.00 3 40 13.33
UT-Austin L 120 240 7 0 20 6.00 0.00 7 50 7.14
Stanford C L 115 185 5 3 20 5.75 0.00 5 80 16.00
Berkeley B L 135 150 8 1 20 6.75 0.00 8 60 7.50
UCLA L 35 385 2 1 20 1.75 0.00 2 20 10.00
Total 565 1690 31 11 120 4.71 0.00 31 310 10.00

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jared Chicago B 6.0 9 5 120 0.54 0.00 65 10.83
Ray Chicago B 6.0 10 4 120 0.67 0.00 80 13.33
David Chicago B 6.0 12 1 120 0.96 0.00 115 19.17
Murtaza Chicago B 6.0 0 1 120 -0.04 0.00 -5 -0.83

Oregon

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford D W 235 70 11 2 20 11.75 0.00 11 135 12.27
Stanford B W 215 35 8 1 20 10.75 0.00 8 140 17.50
Chicago A L 95 435 5 3 20 4.75 0.00 5 60 12.00
Berkeley A L 65 425 3 3 20 3.25 0.00 3 50 16.67
Berkeley C W 230 135 11 1 20 11.50 0.00 11 125 11.36
USC W 240 55 9 2 20 12.00 0.00 9 160 17.78
Total 1080 1155 47 12 120 9.00 0.00 47 670 14.26

TUH
Player Team GP 10 -5 P/TU P/N Pts PPG
Sean Oregon 6.0 8 3 120 0.54 0.00 65 10.83
Philip Oregon 6.0 39 8 120 2.92 0.00 350 58.33
Amy Oregon 6.0 0 1 120 -0.04 0.00 -5 -0.83

Stanford A

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Chicago B W 315 100 12 3 20 15.75 0.00 12 210 17.50
Stanford C W 505 0 16 1 20 25.25 0.00 16 350 21.88
Berkeley B W 315 180 12 3 20 15.75 0.00 12 210 17.50
UCLA L 145 325 6 5 20 7.25 0.00 6 110 18.33
"Caltech" W 320 30 11 0 20 16.00 0.00 11 210 19.09
UT-Austin W 430 125 14 2 20 21.50 0.00 14 300 21.43
Total 2030 760 71 14 120 16.92 0.00 71 1390 19.58

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Yogesh Stanford A 6.0 20 5 120 1.46 0.00 175 29.17
Eric Stanford A 6.0 23 2 120 1.83 0.00 220 36.67
Chris Stanford A 6.0 10 6 120 0.58 0.00 70 11.67
Nico Stanford A 6.0 18 1 120 1.46 0.00 175 29.17

Stanford B

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley C L 30 220 3 1 20 1.50 0.00 3 5 1.67
Oregon L 35 215 3 1 20 1.75 0.00 3 10 3.33
USC W 90 75 6 1 20 4.50 0.00 6 35 5.83
Stanford D L 115 225 6 1 20 5.75 0.00 6 60 10.00
Chicago A L 35 475 2 1 20 1.75 0.00 2 20 10.00
Berkeley A L 50 465 3 0 20 2.50 0.00 3 20 6.67
Total 355 1675 23 5 120 2.96 0.00 23 150 6.52

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Joel Stanford B 6.0 2 1 120 0.12 0.00 15 2.50
Troy Stanford B 6.0 7 2 120 0.50 0.00 60 10.00
Adam Stanford B 6.0 4 1 120 0.29 0.00 35 5.83
Shreeram Stanford B 6.0 10 1 120 0.79 0.00 95 15.83

Stanford C

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
UCLA L 70 315 5 0 20 3.50 0.00 5 20 4.00
Stanford A L 0 505 0 0 20 0.00 0.00 0 0 0.00
"Caltech" L 85 220 5 1 20 4.25 0.00 5 40 8.00
UT-Austin L 50 325 3 2 20 2.50 0.00 3 30 10.00
Chicago B W 185 115 10 2 20 9.25 0.00 10 95 9.50
Berkeley B L 50 245 4 0 20 2.50 0.00 4 10 2.50
Total 440 1725 27 5 120 3.67 0.00 27 195 7.22

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Fausto Stanford C 6.0 4 1 120 0.29 0.00 35 5.83
Tim Stanford C 6.0 11 0 120 0.92 0.00 110 18.33
Silvia Stanford C 6.0 10 2 120 0.75 0.00 90 15.00
Jordan Stanford C 6.0 2 2 120 0.08 0.00 10 1.67

Stanford D

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Oregon L 70 235 4 0 20 3.50 0.00 4 30 7.50
USC L 75 155 4 1 20 3.75 0.00 4 40 10.00
Stanford B W 225 115 9 3 20 11.25 0.00 9 150 16.67
Chicago A L 95 540 4 0 20 4.75 0.00 4 55 13.75
Berkeley A L 15 190 1 1 20 0.75 0.00 1 10 10.00
Berkeley C W 125 75 7 0 20 6.25 0.00 7 55 7.86
Total 605 1310 29 5 120 5.04 0.00 29 340 11.72

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Anant Stanford D 6.0 6 0 120 0.50 0.00 60 10.00
Elizabeth Stanford D 6.0 10 4 120 0.67 0.00 80 13.33
John Stanford D 6.0 10 1 120 0.79 0.00 95 15.83
Mary Stanford D 6.0 3 0 120 0.25 0.00 30 5.00

UT-Austin

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
"Caltech" L 120 350 6 3 20 6.00 0.00 6 75 12.50
Chicago B W 240 120 11 3 20 12.00 0.00 11 145 13.18
Stanford C W 325 50 12 2 20 16.25 0.00 12 215 17.92
Berkeley B W 245 160 10 2 20 12.25 0.00 10 155 15.50
UCLA L 90 240 5 2 20 4.50 0.00 5 50 10.00
Stanford A L 125 430 5 1 20 6.25 0.00 5 80 16.00
Total 1145 1350 49 13 120 9.54 0.00 49 720 14.69

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Adam UT-Austin 6.0 17 8 120 1.08 0.00 130 21.67
Eric UT-Austin 6.0 23 4 120 1.75 0.00 210 35.00
Matthew UT-Austin 6.0 9 1 120 0.71 0.00 85 14.17

UCLA

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford C W 315 70 13 2 20 15.75 0.00 13 195 15.00
Berkeley B W 270 155 9 2 20 13.50 0.00 9 190 21.11
Stanford A W 325 145 10 1 20 16.25 0.00 10 230 23.00
"Caltech" L 90 395 4 4 20 4.50 0.00 4 70 17.50
UT-Austin W 240 90 9 2 20 12.00 0.00 9 160 17.78
Chicago B W 385 35 13 1 20 19.25 0.00 13 260 20.00
Total 1625 890 58 12 120 13.54 0.00 58 1105 19.05

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Steve UCLA 6.0 22 4 120 1.67 0.00 200 33.33
Sharlene UCLA 6.0 1 0 120 0.08 0.00 10 1.67
Dwight UCLA 6.0 27 4 120 2.08 0.00 250 41.67
Matthew UCLA 6.0 8 4 120 0.50 0.00 60 10.00

USC

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford D W 155 75 6 3 20 7.75 0.00 6 110 18.33
Stanford B L 75 90 6 5 20 3.75 0.00 6 40 6.67
Chicago A L 80 420 4 2 20 4.00 0.00 4 50 12.50
Berkeley A L 145 380 6 0 20 7.25 0.00 6 85 14.17
Berkeley C W 175 110 12 0 20 8.75 0.00 12 55 4.58
Oregon L 55 240 5 1 20 2.75 0.00 5 10 2.00
Total 685 1315 39 11 120 5.71 0.00 39 350 8.97

<