Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

WIT XIII Team Standings

Division 1

Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Chicago A 6 0 0 1.000 434.2 138.3 295.8 83 12 120 21.71 0.00 83 1835 22.11
UTexas 4 2 0 0.667 291.7 225.8 65.8 62 19 120 14.58 0.00 62 1225 19.76
UCLA 3 3 0 0.500 280.0 280.8 -0.8 55 15 120 14.00 0.00 55 1205 21.91
Chicago B 3 3 0 0.500 239.2 249.2 -10.0 54 12 118 12.16 0.00 54 955 17.69
Stanford A 3 3 0 0.500 207.5 309.2 -101.7 46 11 121 10.29 0.00 46 840 18.26
Berkeley David 2 4 0 0.333 218.3 300.8 -82.5 49 7 120 10.92 0.00 49 855 17.45
USC 0 6 0 0.000 149.2 315.8 -166.7 42 12 119 7.52 0.00 42 535 12.74

Division 2

Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Chicago C 7 1 0 0.875 326.9 101.9 225.0 97 19 162 16.14 0.00 97 1740 17.94
Caltech 6 2 0 0.750 216.2 120.0 96.2 70 35 162 10.68 0.00 70 1205 17.21
Berkeley B 4 4 0 0.500 118.1 159.4 -41.2 50 14 162 5.83 0.00 50 515 10.30
Stanford B 3 5 0 0.375 98.1 218.8 -120.6 37 11 160 4.91 0.00 37 470 12.70
Berkeley A 0 8 0 0.000 60.0 219.4 -159.4 27 3 166 2.89 0.00 27 225 8.33