Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

WIT 2006 Individual Detail

Chris, Berkeley A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Chicago B 1.0 3 0 20 1.50 30
Stanford A 1.0 3 0 20 1.50 30
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley B 1.0 4 0 20 2.00 40
Berkeley C 1.0 2 0 20 1.00 20
Stanford B 1.0 1 0 20 0.50 10
Stanford B 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley C 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 8.0 15 0 160 0.94 150

Donald, Berkeley A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Chicago B 1.0 1 1 20 0.25 5
Stanford A 1.0 2 0 20 1.00 20
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley B 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley C 1.0 5 0 20 2.50 50
Stanford B 1.0 1 1 20 0.25 5
Stanford B 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley C 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 8.0 14 2 160 0.81 130

Brett, Berkeley A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Chicago B 1.0 4 0 20 2.00 40
Stanford A 1.0 3 1 20 1.25 25
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley B 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley C 1.0 0 0 20 0.00 0
Stanford B 1.0 1 2 20 0.00 0
Stanford B 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley C 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 8.0 12 3 160 0.66 105

Steven, Berkeley A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Chicago B 1.0 0 0 20 0.00 0
Stanford A 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley B 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley C 0.0 0 0 0 0.00 0
Stanford B 0.0 0 0 0 0.00 0
Stanford B 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley C 0.0 0 0 0 0.00 0
Total 4.0 1 0 80 0.12 10

Brendan, Berkeley A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Chicago B 0.0 0 0 0 0.00 0
Stanford A 0.0 0 0 0 0.00 0
Chicago A 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley B 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley C 1.0 6 0 20 3.00 60
Stanford B 1.0 7 3 20 2.75 55
Stanford B 1.0 9 1 20 4.25 85
Berkeley C 1.0 5 1 20 2.25 45
Total 4.0 27 5 80 3.06 245

Juliana, Berkeley B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley C 1.0 7 1 20 3.25 65
Stanford B 1.0 5 2 20 2.00 40
Berkeley A 1.0 5 2 20 2.00 40
Chicago B 1.0 2 1 20 0.75 15
Stanford A 1.0 5 0 20 2.50 50
Chicago A 1.0 4 1 20 1.75 35
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 10
Stanford A 1.0 6 3 20 2.25 45
Chicago B 1.0 5 3 20 1.75 35
Total 9.0 40 13 180 1.86 335

Andrew, Berkeley B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley C 1.0 1 0 20 0.50 10
Stanford B 1.0 7 1 20 3.25 65
Berkeley A 1.0 2 1 20 0.75 15
Chicago B 1.0 3 0 20 1.50 30
Stanford A 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago A 1.0 2 0 20 1.00 20
Stanford A 1.0 1 1 20 0.25 5
Chicago B 1.0 2 1 20 0.75 15
Total 9.0 20 4 180 1.00 180

Karl, Berkeley B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley C 1.0 0 0 20 0.00 0
Stanford B 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley A 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago B 1.0 0 0 20 0.00 0
Stanford A 1.0 1 1 20 0.25 5
Chicago A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0
Stanford A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago B 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 9.0 2 2 180 0.06 10

Elise, Berkeley B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley C 1.0 3 1 20 1.25 25
Stanford B 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Chicago B 1.0 1 0 20 0.50 10
Stanford A 1.0 2 0 20 1.00 20
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 10
Stanford A 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago B 1.0 2 0 20 1.00 20
Total 9.0 11 2 180 0.56 100

Nick, Berkeley C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Chicago A 1.0 4 2 20 1.50 30
Berkeley B 1.0 7 2 20 3.00 60
Stanford B 1.0 5 0 20 2.50 50
Berkeley A 1.0 4 2 20 1.50 30
Chicago B 1.0 5 0 20 2.50 50
Stanford A 1.0 3 1 20 1.25 25
Stanford B 1.0 8 1 20 3.75 75
Berkeley A 1.0 4 2 20 1.50 30
Total 8.0 40 10 160 2.19 350

David D., Berkeley C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Chicago A 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley B 1.0 1 0 20 0.50 10
Stanford B 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley A 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago B 1.0 0 0 20 0.00 0
Stanford A 1.0 0 0 20 0.00 0
Stanford B 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley A 0.0 0 0 0 0.00 0
Total 5.0 3 0 100 0.30 30

David F., Berkeley C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Chicago A 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley B 0.0 0 0 0 0.00 0
Stanford B 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley A 0.0 0 0 0 0.00 0
Chicago B 1.0 4 1 20 1.75 35
Stanford A 1.0 6 1 20 2.75 55
Stanford B 1.0 5 0 20 2.50 50
Berkeley A 1.0 6 1 20 2.75 55
Total 4.0 21 3 80 2.44 195

Steven, Berkeley C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Chicago A 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley B 0.0 0 0 0 0.00 0
Stanford B 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago B 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Stanford A 0.0 0 0 0 0.00 0
Stanford B 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley A 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 4.0 0 1 80 -0.06 -5

Brendan, Berkeley C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Chicago A 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley B 0.0 0 0 0 0.00 0
Stanford B 1.0 6 0 20 3.00 60
Berkeley A 0.0 0 0 0 0.00 0
Chicago B 0.0 0 0 0 0.00 0
Stanford A 0.0 0 0 0 0.00 0
Stanford B 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley A 0.0 0 0 0 0.00 0
Total 1.0 6 0 20 3.00 60

Andrew, Chicago A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley C 1.0 12 2 20 5.50 110
Stanford B 1.0 10 3 20 4.25 85
Berkeley A 1.0 12 0 20 6.00 120
Chicago B 1.0 10 1 20 4.75 95
Stanford A 1.0 9 0 20 4.50 90
Berkeley B 1.0 8 0 20 4.00 80
Berkeley B 1.0 7 1 20 3.25 65
Chicago B 1.0 5 0 20 2.50 50
Stanford A 1.0 10 1 20 4.75 95
Total 9.0 83 8 180 4.39 790

Seth, Chicago A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley C 1.0 1 0 20 0.50 10
Stanford B 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley A 1.0 6 0 20 3.00 60
Chicago B 1.0 1 2 20 0.00 0
Stanford A 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley B 1.0 4 0 20 2.00 40
Berkeley B 1.0 6 0 20 3.00 60
Chicago B 1.0 6 0 20 3.00 60
Stanford A 1.0 4 1 20 1.75 35
Total 9.0 31 3 180 1.64 295

Selene, Chicago A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley C 1.0 1 0 20 0.50 10
Stanford B 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley A 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago B 1.0 2 0 20 1.00 20
Stanford A 1.0 3 0 20 1.50 30
Berkeley B 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley B 1.0 2 0 20 1.00 20
Chicago B 1.0 2 0 20 1.00 20
Stanford A 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 9.0 15 0 180 0.83 150

Jared, Chicago B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley A 1.0 4 1 20 1.75 35
Stanford A 1.0 3 2 20 1.00 20
Chicago A 1.0 0 2 20 -0.50 -10
Berkeley B 1.0 2 2 20 0.50 10
Berkeley C 1.0 2 1 20 0.75 15
Stanford B 1.0 2 0 20 1.00 20
Stanford A 1.0 1 1 20 0.25 5
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley B 1.0 3 0 20 1.50 30
Total 9.0 17 9 180 0.69 125

Peter, Chicago B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley A 1.0 2 1 20 0.75 15
Stanford A 1.0 3 0 20 1.50 30
Chicago A 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley B 1.0 4 0 20 2.00 40
Berkeley C 1.0 2 3 20 0.25 5
Stanford B 1.0 3 0 20 1.50 30
Stanford A 1.0 0 2 20 -0.50 -10
Chicago A 1.0 1 1 20 0.25 5
Berkeley B 1.0 5 0 20 2.50 50
Total 9.0 22 7 180 1.03 185

Bruce, Chicago B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley A 1.0 1 1 20 0.25 5
Stanford A 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago A 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley B 1.0 2 1 20 0.75 15
Berkeley C 1.0 1 1 20 0.25 5
Stanford B 1.0 0 2 20 -0.50 -10
Stanford A 1.0 5 1 20 2.25 45
Chicago A 1.0 4 1 20 1.75 35
Berkeley B 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 9.0 16 7 180 0.69 125

Ray, Chicago B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley A 1.0 2 1 20 0.75 15
Stanford A 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago A 1.0 2 1 20 0.75 15
Berkeley B 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley C 1.0 4 0 20 2.00 40
Stanford B 1.0 3 2 20 1.00 20
Stanford A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Chicago A 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley B 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 9.0 17 5 180 0.81 145

Brian, Stanford A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford B 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley A 1.0 3 1 20 1.25 25
Chicago B 1.0 4 0 20 2.00 40
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley B 1.0 3 0 20 1.50 30
Berkeley C 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago B 1.0 4 0 20 2.00 40
Berkeley B 1.0 2 0 20 1.00 20
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 9.0 19 1 180 1.03 185

Kristiaan, Stanford A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford B 1.0 5 0 20 2.50 50
Berkeley A 1.0 5 0 20 2.50 50
Chicago B 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley B 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley C 1.0 2 0 20 1.00 20
Chicago B 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley B 1.0 3 1 20 1.25 25
Chicago A 1.0 2 0 20 1.00 20
Total 9.0 21 1 180 1.14 205

Arnav, Stanford A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford B 1.0 6 1 20 2.75 55
Berkeley A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago B 1.0 2 0 20 1.00 20
Chicago A 1.0 1 1 20 0.25 5
Berkeley B 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley C 1.0 1 1 20 0.25 5
Chicago B 1.0 2 1 20 0.75 15
Berkeley B 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 9.0 13 5 180 0.58 105

Kevin, Stanford A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford B 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago B 1.0 5 0 20 2.50 50
Chicago A 1.0 4 0 20 2.00 40
Berkeley B 1.0 6 0 20 3.00 60
Berkeley C 1.0 5 0 20 2.50 50
Chicago B 1.0 3 0 20 1.50 30
Berkeley B 1.0 6 2 20 2.50 50
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 8.0 29 2 160 1.75 280

Alex, Stanford B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford A 1.0 1 1 20 0.25 5
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley B 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley C 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley A 1.0 3 0 20 1.50 30
Chicago B 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley A 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley C 1.0 1 2 20 0.00 0
Total 8.0 9 3 160 0.47 75

Shreeram, Stanford B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago A 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley B 1.0 3 0 20 1.50 30
Berkeley C 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago B 1.0 1 1 20 0.25 5
Berkeley A 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley C 1.0 2 0 20 1.00 20
Total 8.0 9 1 160 0.53 85

Jason, Stanford B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford A 1.0 2 0 20 1.00 20
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley B 1.0 1 2 20 0.00 0
Berkeley C 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley A 1.0 1 1 20 0.25 5
Chicago B 1.0 3 0 20 1.50 30
Berkeley A 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley C 1.0 2 0 20 1.00 20
Total 8.0 13 3 160 0.72 115

Mike, Stanford B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago A 1.0 1 2 20 0.00 0
Berkeley B 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Berkeley C 1.0 1 1 20 0.25 5
Berkeley A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago B 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley A 1.0 1 1 20 0.25 5
Berkeley C 1.0 1 1 20 0.25 5
Total 8.0 4 6 160 0.06 10