Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

WIT 2006 (Preliminary Rounds) Individual Detail

Chris, Berkeley A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Chicago B 1.0 3 0 20 1.50 30
Stanford A 1.0 3 0 20 1.50 30
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley B 1.0 4 0 20 2.00 40
Berkeley C 1.0 2 0 20 1.00 20
Stanford B 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 6.0 13 0 120 1.08 130

Donald, Berkeley A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Chicago B 1.0 1 1 20 0.25 5
Stanford A 1.0 2 0 20 1.00 20
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley B 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley C 1.0 5 0 20 2.50 50
Stanford B 1.0 1 1 20 0.25 5
Total 6.0 11 2 120 0.83 100

Brett, Berkeley A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Chicago B 1.0 4 0 20 2.00 40
Stanford A 1.0 3 1 20 1.25 25
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley B 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley C 1.0 0 0 20 0.00 0
Stanford B 1.0 1 2 20 0.00 0
Total 6.0 10 3 120 0.71 85

Steven, Berkeley A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Chicago B 1.0 0 0 20 0.00 0
Stanford A 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley B 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley C 0.0 0 0 0 0.00 0
Stanford B 0.0 0 0 0 0.00 0
Total 4.0 1 0 80 0.12 10

Brendan, Berkeley A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Chicago B 0.0 0 0 0 0.00 0
Stanford A 0.0 0 0 0 0.00 0
Chicago A 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley B 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley C 1.0 6 0 20 3.00 60
Stanford B 1.0 7 3 20 2.75 55
Total 2.0 13 3 40 2.88 115

Juliana, Berkeley B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley C 1.0 7 1 20 3.25 65
Stanford B 1.0 5 2 20 2.00 40
Berkeley A 1.0 5 2 20 2.00 40
Chicago B 1.0 2 1 20 0.75 15
Stanford A 1.0 5 0 20 2.50 50
Chicago A 1.0 4 1 20 1.75 35
Total 6.0 28 7 120 2.04 245

Andrew, Berkeley B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley C 1.0 1 0 20 0.50 10
Stanford B 1.0 7 1 20 3.25 65
Berkeley A 1.0 2 1 20 0.75 15
Chicago B 1.0 3 0 20 1.50 30
Stanford A 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 6.0 15 2 120 1.17 140

Karl, Berkeley B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley C 1.0 0 0 20 0.00 0
Stanford B 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley A 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago B 1.0 0 0 20 0.00 0
Stanford A 1.0 1 1 20 0.25 5
Chicago A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Total 6.0 2 2 120 0.08 10

Elise, Berkeley B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley C 1.0 3 1 20 1.25 25
Stanford B 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Chicago B 1.0 1 0 20 0.50 10
Stanford A 1.0 2 0 20 1.00 20
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 6.0 7 2 120 0.50 60

Nick, Berkeley C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Chicago A 1.0 4 2 20 1.50 30
Berkeley B 1.0 7 2 20 3.00 60
Stanford B 1.0 5 0 20 2.50 50
Berkeley A 1.0 4 2 20 1.50 30
Chicago B 1.0 5 0 20 2.50 50
Stanford A 1.0 3 1 20 1.25 25
Total 6.0 28 7 120 2.04 245

David D., Berkeley C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Chicago A 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley B 1.0 1 0 20 0.50 10
Stanford B 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley A 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago B 1.0 0 0 20 0.00 0
Stanford A 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 5.0 3 0 100 0.30 30

David F., Berkeley C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Chicago A 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley B 0.0 0 0 0 0.00 0
Stanford B 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley A 0.0 0 0 0 0.00 0
Chicago B 1.0 4 1 20 1.75 35
Stanford A 1.0 6 1 20 2.75 55
Total 2.0 10 2 40 2.25 90

Steven, Berkeley C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Chicago A 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley B 0.0 0 0 0 0.00 0
Stanford B 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago B 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Stanford A 0.0 0 0 0 0.00 0
Total 2.0 0 1 40 -0.12 -5

Brendan, Berkeley C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Chicago A 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley B 0.0 0 0 0 0.00 0
Stanford B 1.0 6 0 20 3.00 60
Berkeley A 0.0 0 0 0 0.00 0
Chicago B 0.0 0 0 0 0.00 0
Stanford A 0.0 0 0 0 0.00 0
Total 1.0 6 0 20 3.00 60

Andrew, Chicago A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley C 1.0 12 2 20 5.50 110
Stanford B 1.0 10 3 20 4.25 85
Berkeley A 1.0 12 0 20 6.00 120
Chicago B 1.0 10 1 20 4.75 95
Stanford A 1.0 9 0 20 4.50 90
Berkeley B 1.0 8 0 20 4.00 80
Total 6.0 61 6 120 4.83 580

Seth, Chicago A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley C 1.0 1 0 20 0.50 10
Stanford B 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley A 1.0 6 0 20 3.00 60
Chicago B 1.0 1 2 20 0.00 0
Stanford A 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley B 1.0 4 0 20 2.00 40
Total 6.0 15 2 120 1.17 140

Selene, Chicago A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley C 1.0 1 0 20 0.50 10
Stanford B 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley A 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago B 1.0 2 0 20 1.00 20
Stanford A 1.0 3 0 20 1.50 30
Berkeley B 1.0 2 0 20 1.00 20
Total 6.0 10 0 120 0.83 100

Jared, Chicago B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley A 1.0 4 1 20 1.75 35
Stanford A 1.0 3 2 20 1.00 20
Chicago A 1.0 0 2 20 -0.50 -10
Berkeley B 1.0 2 2 20 0.50 10
Berkeley C 1.0 2 1 20 0.75 15
Stanford B 1.0 2 0 20 1.00 20
Total 6.0 13 8 120 0.75 90

Peter, Chicago B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley A 1.0 2 1 20 0.75 15
Stanford A 1.0 3 0 20 1.50 30
Chicago A 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley B 1.0 4 0 20 2.00 40
Berkeley C 1.0 2 3 20 0.25 5
Stanford B 1.0 3 0 20 1.50 30
Total 6.0 16 4 120 1.17 140

Bruce, Chicago B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley A 1.0 1 1 20 0.25 5
Stanford A 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago A 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley B 1.0 2 1 20 0.75 15
Berkeley C 1.0 1 1 20 0.25 5
Stanford B 1.0 0 2 20 -0.50 -10
Total 6.0 7 5 120 0.38 45

Ray, Chicago B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley A 1.0 2 1 20 0.75 15
Stanford A 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago A 1.0 2 1 20 0.75 15
Berkeley B 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley C 1.0 4 0 20 2.00 40
Stanford B 1.0 3 2 20 1.00 20
Total 6.0 14 4 120 1.00 120

Brian, Stanford A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford B 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley A 1.0 3 1 20 1.25 25
Chicago B 1.0 4 0 20 2.00 40
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley B 1.0 3 0 20 1.50 30
Berkeley C 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 6.0 13 1 120 1.04 125

Kristiaan, Stanford A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford B 1.0 5 0 20 2.50 50
Berkeley A 1.0 5 0 20 2.50 50
Chicago B 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley B 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley C 1.0 2 0 20 1.00 20
Total 6.0 14 0 120 1.17 140

Arnav, Stanford A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford B 1.0 6 1 20 2.75 55
Berkeley A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago B 1.0 2 0 20 1.00 20
Chicago A 1.0 1 1 20 0.25 5
Berkeley B 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley C 1.0 1 1 20 0.25 5
Total 6.0 10 3 120 0.71 85

Kevin, Stanford A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford B 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago B 1.0 5 0 20 2.50 50
Chicago A 1.0 4 0 20 2.00 40
Berkeley B 1.0 6 0 20 3.00 60
Berkeley C 1.0 5 0 20 2.50 50
Total 5.0 20 0 100 2.00 200

Alex, Stanford B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford A 1.0 1 1 20 0.25 5
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley B 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley C 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley A 1.0 3 0 20 1.50 30
Chicago B 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 6.0 7 1 120 0.54 65

Shreeram, Stanford B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago A 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley B 1.0 3 0 20 1.50 30
Berkeley C 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago B 1.0 1 1 20 0.25 5
Total 6.0 6 1 120 0.46 55

Jason, Stanford B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford A 1.0 2 0 20 1.00 20
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley B 1.0 1 2 20 0.00 0
Berkeley C 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley A 1.0 1 1 20 0.25 5
Chicago B 1.0 3 0 20 1.50 30
Total 6.0 10 3 120 0.71 85

Mike, Stanford B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Stanford A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago A 1.0 1 2 20 0.00 0
Berkeley B 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Berkeley C 1.0 1 1 20 0.25 5
Berkeley A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago B 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 6.0 2 4 120 0.00 0