Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Tony, Stanford

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCI 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley B 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
UCLA 0.5 0 0 1 10 -0.50 0.00 -5
Berkeley A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
UCI 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 1 1 1 20 1.00 1.00 20
Berkeley B 0.5 0 2 0 10 2.00 0.00 20
UCLA 1.0 0 1 2 20 0.00 0.00 0
Berkeley A 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 9.0 2 12 7 180 0.64 0.29 115

Bill, Stanford

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCI 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Berkeley B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Mike/Sean/Brittany/Peter 0.5 0 2 0 10 2.00 0.00 20
UCLA 1.0 0 1 2 20 0.00 0.00 0
Berkeley A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
UCI 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley B 0.5 0 0 1 10 -0.50 0.00 -5
UCLA 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.5 0 10 4 150 0.53 0.00 80

Alborz, Stanford

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCI 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley B 0.5 0 0 1 10 -0.50 0.00 -5
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
UCLA 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Berkeley A 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
UCI 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley B 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Berkeley A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 0 5 3 160 0.22 0.00 35

Jacob, Stanford

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCI 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
UCLA 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Berkeley A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
UCI 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mike/Sean/Brittany/Peter 0.5 0 0 1 10 -0.50 0.00 -5
Berkeley B 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
UCLA 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 9.0 0 16 2 180 0.83 0.00 150

Jason, Stanford

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley B 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Mike/Sean/Brittany/Peter 0.5 0 2 0 10 2.00 0.00 20
UCLA 0.5 1 0 0 10 1.50 inf 15
Berkeley A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
UCI 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Mike/Sean/Brittany/Peter 0.5 0 1 1 10 0.50 0.00 5
Berkeley B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
UCLA 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 6.5 1 9 2 130 0.73 0.50 95

Jason, UCI

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Stanford 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 0 2 1 200 0.07 0.00 15

Dwight, UCI

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford 1.0 0 13 2 20 6.00 0.00 120
UCLA 1.0 1 7 2 20 3.75 0.50 75
Berkeley A 1.0 3 7 1 20 5.50 3.00 110
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 1 6 3 20 3.00 0.33 60
Berkeley B 1.0 2 13 1 20 7.75 2.00 155
Stanford 1.0 2 16 1 20 9.25 2.00 185
UCLA 1.0 1 7 0 20 4.25 inf 85
Berkeley A 1.0 4 11 0 20 8.50 inf 170
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 1 14 2 20 7.25 0.50 145
Berkeley B 1.0 1 13 1 20 7.00 1.00 140
Total 10.0 16 107 13 200 6.22 1.23 1245

Marcus, UCI

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
UCLA 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley B 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Stanford 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Berkeley A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 2 1 1 200 0.17 2.00 35

Kevin, UCI

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
UCLA 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 2 0 200 0.10 0.00 20

Strike!, UCLA

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley A 1.0 0 8 0 20 4.00 0.00 80
UCI 1.0 1 5 3 20 2.50 0.33 50
Berkeley B 1.0 1 9 0 20 5.25 inf 105
Stanford 1.0 0 8 0 20 4.00 0.00 80
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 1 9 4 20 4.25 0.25 85
Berkeley A 1.0 1 8 2 20 4.25 0.50 85
UCI 1.0 1 4 3 20 2.00 0.33 40
Berkeley B 1.0 1 4 0 20 2.75 inf 55
Stanford 1.0 0 6 1 20 2.75 0.00 55
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 1 5 0 20 3.25 inf 65
Total 10.0 7 66 13 200 3.50 0.54 700

Mik, UCLA

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley A 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
UCI 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Berkeley B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Stanford 1.0 1 2 1 20 1.50 1.00 30
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Berkeley A 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
UCI 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Berkeley B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Stanford 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 2 3 1 20 2.75 2.00 55
Total 10.0 4 32 3 200 1.82 1.33 365

Ball!, UCLA

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCI 0.7 0 1 0 14 0.71 0.00 10
Berkeley B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
UCI 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 8.7 0 5 1 174 0.26 0.00 45

Thief, UCLA

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCI 0.7 0 0 0 14 0.00 0.00 0
Berkeley B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.7 0 1 0 94 0.11 0.00 10

Battleship Potemkin, UCLA

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley B 1.0 0 4 3 20 1.25 0.00 25
Stanford 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Mike/Sean/Brittany/Peter 0.8 0 2 2 15 0.67 0.00 10
Total 2.8 0 10 6 55 1.27 0.00 70

Jeff, Berkeley A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCLA 1.0 0 6 1 20 2.75 0.00 55
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 2 5 0 20 4.00 inf 80
UCI 1.0 0 7 1 20 3.25 0.00 65
Berkeley B 1.0 3 8 0 20 6.25 inf 125
Stanford 1.0 0 9 2 20 4.00 0.00 80
Total 5.0 5 35 4 100 4.05 1.25 405

Philippe, Berkeley A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCLA 1.0 0 0 3 20 -0.75 0.00 -15
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 2 2 2 20 2.00 1.00 40
UCI 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Berkeley B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Stanford 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
UCLA 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
UCI 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Berkeley B 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Stanford 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Total 10.0 3 17 11 200 0.80 0.27 160

Brian, Berkeley A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCLA 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
UCI 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Berkeley B 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Stanford 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Total 5.0 2 11 1 100 1.35 2.00 135

Helen, Berkeley A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
UCI 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Stanford 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 0 2 0 80 0.25 0.00 20

Sean, Mike/Sean/Brittany/Peter

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley B 1.0 0 3 3 20 0.75 0.00 15
Berkeley A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Stanford 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
UCI 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
UCLA 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Berkeley B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Stanford 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
UCI 1.0 1 1 1 20 1.00 1.00 20
UCLA 1.0 1 3 1 20 2.00 1.00 40
Total 10.0 3 14 7 200 0.75 0.43 150

Mike, Mike/Sean/Brittany/Peter

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley B 1.0 1 2 1 20 1.50 1.00 30
Berkeley A 1.0 1 6 1 20 3.50 1.00 70
Stanford 1.0 0 7 0 20 3.50 0.00 70
UCI 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
UCLA 1.0 1 4 3 20 2.00 0.33 40
Berkeley B 1.0 0 5 4 20 1.50 0.00 30
Berkeley A 1.0 0 7 1 20 3.25 0.00 65
Stanford 1.0 1 4 2 20 2.25 0.50 45
Total 8.0 4 40 13 160 2.47 0.31 395

Brittany, Mike/Sean/Brittany/Peter

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Berkeley A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Stanford 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
UCI 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
UCLA 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Berkeley B 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Berkeley A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Stanford 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 2 12 1 160 0.91 2.00 145

Peter, Mike/Sean/Brittany/Peter

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCLA 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Berkeley B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley A 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Stanford 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
UCI 1.0 1 3 1 20 2.00 1.00 40
Total 5.0 3 12 1 100 1.60 3.00 160

Ki-Sung, Berkeley B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Stanford 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
UCLA 1.0 0 2 2 20 0.50 0.00 10
Berkeley A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
UCI 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 0 4 2 20 1.50 0.00 30
Stanford 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
UCLA 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Berkeley A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
UCI 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 12 7 200 0.42 0.00 85

Sam, Berkeley B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 0 9 4 20 3.50 0.00 70
Stanford 1.0 0 9 3 20 3.75 0.00 75
UCLA 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Berkeley A 1.0 0 6 4 20 2.00 0.00 40
UCI 1.0 0 3 4 20 0.50 0.00 10
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 0 4 3 20 1.25 0.00 25
Stanford 1.0 1 2 3 20 1.00 0.33 20
UCLA 1.0 1 2 2 20 1.25 0.50 25
Berkeley A 1.0 0 7 2 20 3.00 0.00 60
UCI 1.0 1 3 2 20 1.75 0.50 35
Total 10.0 3 47 28 200 1.88 0.11 375

Tim, Berkeley B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 0 0 60 0.00 0.00 0

Jennifer, Berkeley B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
UCI 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Mike/Sean/Brittany/Peter 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
UCLA 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Berkeley A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
UCI 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 0 2 1 200 0.07 0.00 15