Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Team Detail

Stanford

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
UCI L 15 425 0 1 1 20 0.75 0.00 1 10 10.00
Berkeley B L 175 225 1 8 2 20 8.75 0.50 9 90 10.00
Mike/Sean/Brittany/Peter L 130 200 0 7 2 20 6.50 0.00 7 70 10.00
UCLA L 85 320 1 4 5 20 4.25 0.20 5 55 11.00
Berkeley A L 120 265 0 6 0 20 6.00 0.00 6 60 10.00
UCI L 10 475 0 1 0 20 0.50 0.00 1 0 0.00
Mike/Sean/Brittany/Peter L 100 210 1 3 3 20 5.00 0.33 4 70 17.50
Berkeley B W 140 40 0 9 2 20 7.00 0.00 9 60 6.67
UCLA L 130 400 0 5 2 20 6.50 0.00 5 90 18.00
Berkeley A L 205 245 0 8 1 20 10.25 0.00 8 130 16.25
Total 1110 2805 3 52 18 200 5.55 0.17 55 635 11.55

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Tony Stanford 9.0 2 12 7 180 0.64 0.29 115 12.78
Bill Stanford 7.5 0 10 4 150 0.53 0.00 80 10.67
Alborz Stanford 8.0 0 5 3 160 0.22 0.00 35 4.38
Jacob Stanford 9.0 0 16 2 180 0.83 0.00 150 16.67
Jason Stanford 6.5 1 9 2 130 0.73 0.50 95 14.62

UCI

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford W 425 15 1 14 2 20 21.25 0.50 15 280 18.67
UCLA L 235 290 1 8 2 20 11.75 0.50 9 150 16.67
Berkeley A W 275 260 3 7 2 20 13.75 1.50 10 170 17.00
Mike/Sean/Brittany/Peter L 160 205 1 6 3 20 8.00 0.33 7 100 14.29
Berkeley B W 440 50 2 14 2 20 22.00 1.00 16 280 17.50
Stanford W 475 10 2 17 1 20 23.75 2.00 19 280 14.74
UCLA W 250 240 2 7 0 20 12.50 inf 9 150 16.67
Berkeley A W 430 80 4 11 0 20 21.50 inf 15 260 17.33
Mike/Sean/Brittany/Peter W 425 105 1 14 2 20 21.25 0.50 15 280 18.67
Berkeley B W 450 85 1 14 1 20 22.50 1.00 15 300 20.00
Total 3565 1340 18 112 15 200 17.82 1.20 130 2250 17.31

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jason UCI 10.0 0 2 1 200 0.07 0.00 15 1.50
Dwight UCI 10.0 16 107 13 200 6.22 1.23 1245 124.50
Marcus UCI 10.0 2 1 1 200 0.17 2.00 35 3.50
Kevin UCI 10.0 0 2 0 200 0.10 0.00 20 2.00

UCLA

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley A W 390 140 0 13 0 20 19.50 0.00 13 260 20.00
UCI W 290 235 1 10 3 20 14.50 0.33 11 190 17.27
Berkeley B W 355 45 1 13 0 20 17.75 inf 14 210 15.00
Stanford W 320 85 1 11 1 20 16.00 1.00 12 200 16.67
Mike/Sean/Brittany/Peter W 290 215 2 9 4 20 14.50 0.50 11 190 17.27
Berkeley A W 360 80 1 14 3 20 18.00 0.33 15 220 14.67
UCI L 240 250 1 8 3 20 12.00 0.33 9 160 17.78
Berkeley B W 320 105 1 10 3 20 16.00 0.33 11 220 20.00
Stanford W 400 130 0 14 2 20 20.00 0.00 14 270 19.29
Mike/Sean/Brittany/Peter W 445 80 3 12 4 20 22.25 0.75 15 300 20.00
Total 3410 1365 11 114 23 200 17.05 0.48 125 2220 17.76

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Strike! UCLA 10.0 7 66 13 200 3.50 0.54 700 70.00
Mik UCLA 10.0 4 32 3 200 1.82 1.33 365 36.50
Ball! UCLA 8.7 0 5 1 174 0.26 0.00 45 5.17
Thief UCLA 4.7 0 1 0 94 0.11 0.00 10 2.13
Battleship Potemkin UCLA 2.8 0 10 6 55 1.27 0.00 70 25.45

Berkeley A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
UCLA L 140 390 0 6 4 20 7.00 0.00 6 100 16.67
Mike/Sean/Brittany/Peter W 290 220 4 7 2 20 14.50 2.00 11 170 15.45
UCI L 260 275 1 9 1 20 13.00 1.00 10 160 16.00
Berkeley B W 340 105 3 9 1 20 17.00 3.00 12 210 17.50
Stanford W 265 120 0 10 3 20 13.25 0.00 10 180 18.00
UCLA L 80 360 0 4 0 20 4.00 0.00 4 40 10.00
Mike/Sean/Brittany/Peter L 70 360 1 2 1 20 3.50 1.00 3 40 13.33
UCI L 80 430 1 2 1 20 4.00 1.00 3 50 16.67
Berkeley B L 150 190 0 5 2 20 7.50 0.00 5 110 22.00
Stanford W 245 205 0 11 1 20 12.25 0.00 11 140 12.73
Total 1920 2655 10 65 16 200 9.60 0.62 75 1200 16.00

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jeff Berkeley A 5.0 5 35 4 100 4.05 1.25 405 81.00
Philippe Berkeley A 10.0 3 17 11 200 0.80 0.27 160 16.00
Brian Berkeley A 5.0 2 11 1 100 1.35 2.00 135 27.00
Helen Berkeley A 4.0 0 2 0 80 0.25 0.00 20 5.00

Mike/Sean/Brittany/Peter

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley B L 125 185 1 6 4 20 6.25 0.25 7 70 10.00
Berkeley A L 220 290 1 8 1 20 11.00 1.00 9 130 14.44
Stanford W 200 130 0 8 0 20 10.00 0.00 8 120 15.00
UCI W 205 160 2 8 1 20 10.25 2.00 10 100 10.00
UCLA L 215 290 3 6 4 20 10.75 0.75 9 130 14.44
Berkeley B W 265 135 0 11 5 20 13.25 0.00 11 180 16.36
Berkeley A W 360 70 0 14 2 20 18.00 0.00 14 230 16.43
Stanford W 210 100 2 10 2 20 10.50 1.00 12 90 7.50
UCI L 105 425 2 4 2 20 5.25 1.00 6 45 7.50
UCLA L 80 445 1 3 1 20 4.00 1.00 4 40 10.00
Total 1985 2230 12 78 22 200 9.93 0.55 90 1135 12.61

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Sean Mike/Sean/Brittany/Peter 10.0 3 14 7 200 0.75 0.43 150 15.00
Mike Mike/Sean/Brittany/Peter 8.0 4 40 13 160 2.47 0.31 395 49.38
Brittany Mike/Sean/Brittany/Peter 8.0 2 12 1 160 0.91 2.00 145 18.12
Peter Mike/Sean/Brittany/Peter 5.0 3 12 1 100 1.60 3.00 160 32.00

Berkeley B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Mike/Sean/Brittany/Peter W 185 125 0 11 5 20 9.25 0.00 11 100 9.09
Stanford W 225 175 0 10 3 20 11.25 0.00 10 140 14.00
UCLA L 45 355 0 4 3 20 2.25 0.00 4 20 5.00
Berkeley A L 105 340 0 6 5 20 5.25 0.00 6 70 11.67
UCI L 50 440 0 3 4 20 2.50 0.00 3 40 13.33
Mike/Sean/Brittany/Peter L 135 265 0 8 5 20 6.75 0.00 8 80 10.00
Stanford L 40 140 1 3 5 20 2.00 0.20 4 20 5.00
UCLA L 105 320 1 4 2 20 5.25 0.50 5 60 12.00
Berkeley A W 190 150 0 8 2 20 9.50 0.00 8 120 15.00
UCI L 85 450 1 4 2 20 4.25 0.50 5 40 8.00
Total 1165 2760 3 61 36 200 5.83 0.08 64 690 10.78

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Ki-Sung Berkeley B 10.0 0 12 7 200 0.42 0.00 85 8.50
Sam Berkeley B 10.0 3 47 28 200 1.88 0.11 375 37.50
Tim Berkeley B 3.0 0 0 0 60 0.00 0.00 0 0.00
Jennifer Berkeley B 10.0 0 2 1 200 0.07 0.00 15 1.50