Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

2004 Yale BOB Mirror RR2 Team Detail

Berkeley A

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford B W 485 160 15 0 20 24.25 0.00 15 335 22.33
Berkeley B W 260 165 10 0 20 13.00 0.00 10 160 16.00
Davis B W 540 60 17 1 20 27.00 0.00 17 375 22.06
Stanford C W 270 215 9 2 20 13.50 0.00 9 190 21.11
Stanford A W 405 80 14 1 20 20.25 0.00 14 270 19.29
Davis A W Forfeit
Total 1960 680 65 4 100 19.60 0.00 65 1330 20.46

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Paul Berkeley A 5.0 9 0 100 0.90 0.00 90 18.00
Larry Berkeley A 5.0 13 0 100 1.30 0.00 130 26.00
Lev Berkeley A 5.0 20 2 100 1.90 0.00 190 38.00
Chris Berkeley A 5.0 23 2 100 2.20 0.00 220 44.00

Berkeley B

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford A W 280 170 12 1 20 14.00 0.00 12 165 13.75
Berkeley A L 165 260 8 1 20 8.25 0.00 8 90 11.25
Davis A W 205 180 8 4 20 10.25 0.00 8 145 18.12
Stanford B W 265 125 10 1 20 13.25 0.00 10 170 17.00
Davis B W 315 170 10 0 20 15.75 0.00 10 215 21.50
Stanford C L 205 240 8 0 20 10.25 0.00 8 125 15.62
Total 1435 1145 56 7 120 11.96 0.00 56 910 16.25

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Salpi Berkeley B 6.0 8 2 120 0.58 0.00 70 11.67
Luke Berkeley B 6.0 5 2 120 0.33 0.00 40 6.67
Martha Berkeley B 6.0 43 3 120 3.46 0.00 415 69.17

Stanford A

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley B L 170 280 7 4 20 8.50 0.00 7 120 17.14
Davis B W 170 120 7 2 20 8.50 0.00 7 110 15.71
Stanford C W 165 160 7 0 20 8.25 0.00 7 95 13.57
Berkeley A L 80 405 4 0 20 4.00 0.00 4 40 10.00
Davis A L 190 275 7 1 20 9.50 0.00 7 125 17.86
Stanford B L 130 340 6 4 20 6.50 0.00 6 90 15.00
Total 905 1580 38 11 120 7.54 0.00 38 580 15.26

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Joel Stanford A 6.0 9 2 120 0.67 0.00 80 13.33
Craig Stanford A 6.0 7 3 120 0.46 0.00 55 9.17
Andrew Stanford A 6.0 4 1 120 0.29 0.00 35 5.83
Eric Stanford A 6.0 18 5 120 1.29 0.00 155 25.83

Stanford B

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley A L 160 485 5 1 20 8.00 0.00 5 115 23.00
Davis A L 195 225 8 2 20 9.75 0.00 8 125 15.62
Berkeley B L 125 265 8 1 20 6.25 0.00 8 50 6.25
Davis B L 120 170 8 4 20 6.00 0.00 8 60 7.50
Stanford C L 150 240 7 3 20 7.50 0.00 7 95 13.57
Stanford A W 340 130 13 0 20 17.00 0.00 13 210 16.15
Total 1090 1515 49 11 120 9.08 0.00 49 655 13.37

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Calvin Stanford B 6.0 7 2 120 0.50 0.00 60 10.00
Jawn Stanford B 6.0 18 4 120 1.33 0.00 160 26.67
Colleen Stanford B 6.0 2 0 120 0.17 0.00 20 3.33
Pratik Stanford B 6.0 22 5 120 1.62 0.00 195 32.50

Stanford C

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Davis B W 240 175 10 3 20 12.00 0.00 10 155 15.50
Stanford A L 160 165 7 6 20 8.00 0.00 7 120 17.14
Berkeley A L 215 270 9 3 20 10.75 0.00 9 140 15.56
Davis A L 150 205 7 4 20 7.50 0.00 7 100 14.29
Stanford B W 240 150 8 4 20 12.00 0.00 8 180 22.50
Berkeley B W 240 205 9 6 20 12.00 0.00 9 180 20.00
Total 1245 1170 50 26 120 10.38 0.00 50 875 17.50

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Adam Stanford C 6.0 4 2 120 0.25 0.00 30 5.00
David Stanford C 6.0 25 8 120 1.75 0.00 210 35.00
Fausto Stanford C 6.0 8 3 120 0.54 0.00 65 10.83
Ryan Stanford C 6.0 13 13 120 0.54 0.00 65 10.83

Davis A

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford B W 225 195 9 0 20 11.25 0.00 9 135 15.00
Berkeley B L 180 205 8 2 20 9.00 0.00 8 110 13.75
Davis B W 165 105 8 2 20 8.25 0.00 8 95 11.88
Stanford C W 205 150 9 0 20 10.25 0.00 9 115 12.78
Stanford A W 275 190 10 1 20 13.75 0.00 10 180 18.00
Berkeley A L Forfeit
Total 1050 845 44 5 100 10.50 0.00 44 635 14.43

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Aliotsy Davis A 5.0 4 1 100 0.35 0.00 35 7.00
John K. Davis A 5.0 28 3 100 2.65 0.00 265 53.00
Aser Davis A 5.0 9 0 100 0.90 0.00 90 18.00
Pat Davis A 5.0 3 1 100 0.25 0.00 25 5.00

Davis B

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford C L 175 240 8 2 20 8.75 0.00 8 105 13.12
Stanford A L 120 170 7 1 20 6.00 0.00 7 55 7.86
Berkeley A L 60 540 2 0 20 3.00 0.00 2 40 20.00
Davis A L 105 165 7 3 20 5.25 0.00 7 50 7.14
Stanford B W 170 120 7 0 20 8.50 0.00 7 100 14.29
Berkeley B L 170 315 7 3 20 8.50 0.00 7 115 16.43
Total 800 1550 38 9 120 6.67 0.00 38 465 12.24

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jia Min Davis B 6.0 9 0 120 0.75 0.00 90 15.00
Justin Davis B 6.0 11 2 120 0.83 0.00 100 16.67
Tom Davis B 6.0 5 2 120 0.33 0.00 40 6.67
Ruwan Davis B 6.0 13 5 120 0.88 0.00 105 17.50